15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Manche (50) - Benoîtville

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Viviane THOMAS 81 16,59 57,85 Oui
M. Patrick TANGUY 59 12,09 42,14 Non
Mme Catherine DESIRESSE 0 0,00 0,00 Non
M. Matthieu LANDOIS 0 0,00 0,00 Non
M. François BUNEL 0 0,00 0,00 Non
M. Florent MURIE 0 0,00 0,00 Non
M. Vincent DROUART 0 0,00 0,00 Non
Mme Carine SIOUVILLE 0 0,00 0,00 Non
M. Samuel LANIEPCE 0 0,00 0,00 Non
M. Jacques FAUTRAT 0 0,00 0,00 Non
M. Fabrice BUHOT 0 0,00 0,00 Non
M. Daniel AUBERT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 488
Abstentions 347 71,11
Votants 141 28,89
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,20 0,71
Exprimés 140 28,69 99,29

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Léopold BUHOT 168 34,49 65,62 Oui
M. Vincent LEFLAMBE 164 33,67 64,06 Oui
Mme Claudine VALOGNE 162 33,26 63,28 Oui
Mme Marjorie CAPELLE 159 32,64 62,10 Oui
M. Damien JOSEPH 155 31,82 60,54 Oui
Mme Véronique BRISSET 152 31,21 59,37 Oui
M. Thierry CHARODIE 151 31,00 58,98 Oui
M. Daniel GANCEL 149 30,59 58,20 Oui
Mme Candice BRILLET 146 29,97 57,03 Oui
M. Benjamin BERTRAND 146 29,97 57,03 Oui
M. Cédric THOMAS 141 28,95 55,07 Oui
M. Olivier ROSE 140 28,74 54,68 Oui
Mme Andrée HOCHET 139 28,54 54,29 Oui
Mme Joëlle DUGERS 134 27,51 52,34 Oui
Mme Viviane THOMAS 128 26,28 50,00 Non
M. Patrick TANGUY 122 25,05 47,65 Non
M. Daniel AUBERT 118 24,22 46,09 Non
Mme Catherine DESIRESSE 117 24,02 45,70 Non
Mme Carine SIOUVILLE 113 23,20 44,14 Non
M. Florent MURIE 112 22,99 43,75 Non
M. Matthieu LANDOIS 111 22,79 43,35 Non
M. Vincent DROUART 109 22,38 42,57 Non
M. François BUNEL 108 22,17 42,18 Non
M. Samuel LANIEPCE 108 22,17 42,18 Non
M. Fabrice BUHOT 102 20,94 39,84 Non
M. Jacques FAUTRAT 100 20,53 39,06 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 487
Abstentions 227 46,61
Votants 260 53,39
Blancs 1 0,21 0,38
Nuls 3 0,62 1,15
Exprimés 256 52,57 98,46

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.