15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Manche (50) - Coulouvray-Boisbenâtre

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 9 9

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Denise COULON 135 33,49 53,35 Oui
M. Kévin LESDOS 133 33,00 52,56 Oui
M. Michel ARTHUR 132 32,75 52,17 Oui
M. Mathieu HUS 129 32,00 50,98 Oui
M. Olivier MARIETTE 122 30,27 48,22 Oui
M. Philippe MESNIL 113 28,03 44,66 Oui
M. Daniel TOURGIS 112 27,79 44,26 Oui
M. Stéphane LEBLANC 107 26,55 42,29 Oui
M. Tony BODELLE 106 26,30 41,89 Oui
M. Daniel LETONDEUR 104 25,80 41,10 Non
M. Damien COQUELIN 92 22,82 36,36 Non
M. Xavier LERAY 89 22,08 35,17 Non
M. Bruno LEMOINE 88 21,83 34,78 Non
Mme Aline GILLES 87 21,58 34,38 Non
M. Denis LEPAGE 80 19,85 31,62 Non
Mme Christelle BRIENS 74 18,36 29,24 Non
M. Patrick RAVET 74 18,36 29,24 Non
Mme Noelle KOZAC 66 16,37 26,08 Non
M. Jacques BURAT DE GURGY 61 15,13 24,11 Non
M. Mickaël LEMARDELEY 60 14,88 23,71 Non
Mme Delphine LAINÉ 56 13,89 22,13 Non
M. Sandro PÖTZSCH 15 3,72 5,92 Non
Mme France POLETTE 8 1,98 3,16 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 403
Abstentions 143 35,48
Votants 260 64,52
Blancs 6 1,49 2,31
Nuls 1 0,25 0,38
Exprimés 253 62,78 97,31

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Maryline TROCHON 168 41,58 70,58 Oui
M. Rémy ROBICHON 165 40,84 69,32 Oui
Mme Marie-Claude PLESSIS 151 37,37 63,44 Oui
M. Sébastien MACÉ 142 35,14 59,66 Oui
M. Nicolas SÉNÉCAL 121 29,95 50,84 Oui
Mme Magalie AUVRAY 120 29,70 50,42 Oui
M. Tony BODELLE 115 28,46 48,31 Non
Mme Denise COULON 114 28,21 47,89 Non
M. Xavier LERAY 113 27,97 47,47 Non
M. Bruno LEMOINE 113 27,97 47,47 Non
M. Mathieu HUS 107 26,48 44,95 Non
M. Michel ARTHUR 107 26,48 44,95 Non
Mme Aline GILLES 104 25,74 43,69 Non
M. Philippe MESNIL 101 25,00 42,43 Non
M. Patrick RAVET 101 25,00 42,43 Non
M. Damien COQUELIN 98 24,25 41,17 Non
M. Jacques BURAT DE GURGY 98 24,25 41,17 Non
M. Kévin LESDOS 96 23,76 40,33 Non
Mme Noelle KOZAC 96 23,76 40,33 Non
Mme Christelle BRIENS 96 23,76 40,33 Non
M. Olivier MARIETTE 96 23,76 40,33 Non
M. Sandro PÖTZSCH 94 23,26 39,49 Non
Mme Delphine LAINÉ 94 23,26 39,49 Non
M. Daniel TOURGIS 94 23,26 39,49 Non
M. Stéphane LEBLANC 89 22,02 37,39 Non
M. Mickaël LEMARDELEY 87 21,53 36,55 Non
M. Daniel LETONDEUR 85 21,03 35,71 Non
Mme France POLETTE 81 20,04 34,03 Non
M. Denis LEPAGE 57 14,10 23,94 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 404
Abstentions 160 39,60
Votants 244 60,40
Blancs 1 0,25 0,41
Nuls 5 1,24 2,05
Exprimés 238 58,91 97,54

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.