15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Manche (50) - Dragey-Ronthon

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Christophe CADOR 245 35,66 55,42 Oui
Mme Sophie MOUCHEL DIT MUSCADIN 243 35,37 54,97 Oui
Mme Lucie DEHEZ 239 34,78 54,07 Oui
Mme Valérie BRECHET 200 29,11 45,24 Non
Mme Évelyne COMMUNIER 193 28,09 43,66 Non
M. Freddy CHAPDELAINE 186 27,07 42,08 Non
M. Stéphane HONORÉ 0 0,00 0,00 Non
Mme Mélinda QUAY 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Ange BAILBLED 0 0,00 0,00 Non
Mme Nadège GIRON 0 0,00 0,00 Non
Mme Claudine HOGUIN 0 0,00 0,00 Non
M. Kévin SIONNEAU 0 0,00 0,00 Non
Mme Julie POIDVIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Annick FABLET 0 0,00 0,00 Non
Mme Sophie GROSFILS 0 0,00 0,00 Non
Mme Linda LESAUVAGE 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry SENI 0 0,00 0,00 Non
M. Philippe CAHU 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 687
Abstentions 244 35,52
Votants 443 64,48
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 1 0,15 0,23
Exprimés 442 64,34 99,77

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. David GUERLAVAIS 256 37,26 55,53 Oui
Mme Michelle LEMARCHAND 253 36,82 54,88 Oui
M. Jean CHAPDELAINE 244 35,51 52,92 Oui
M. Florence FOLLAIN 244 35,51 52,92 Oui
M. Francis GASTINEAU 244 35,51 52,92 Oui
M. Laurent MORTEYROL 243 35,37 52,71 Oui
M. Bruno LEGUEDÉ 241 35,08 52,27 Oui
M. Lucien JAMES 238 34,64 51,62 Oui
M. Christian TILLARD 238 34,64 51,62 Oui
Mme Isabelle PIHUIT 235 34,20 50,97 Oui
M. Alain LEMEE 235 34,20 50,97 Oui
M. Paul GIFFARD 234 34,06 50,75 Oui
Mme Évelyne COMMUNIER 230 33,47 49,89 Non
Mme Sophie MOUCHEL DIT MUSCADIN 228 33,18 49,45 Non
Mme Lucie DEHEZ 228 33,18 49,45 Non
Mme Sophie GROSFILS 227 33,04 49,24 Non
M. Christophe CADOR 226 32,89 49,02 Non
Mme Valérie BRECHET 226 32,89 49,02 Non
Mme Linda LESAUVAGE 226 32,89 49,02 Non
M. Freddy CHAPDELAINE 224 32,60 48,59 Non
Mme Annick FABLET 223 32,45 48,37 Non
Mme Mélinda QUAY 220 32,02 47,72 Non
M. Thierry SENI 220 32,02 47,72 Non
Mme Marie-Ange BAILBLED 216 31,44 46,85 Non
Mme Julie POIDVIN 215 31,29 46,63 Non
M. Stéphane HONORÉ 213 31,00 46,20 Non
Mme Claudine HOGUIN 210 30,56 45,55 Non
Mme Nadège GIRON 206 29,98 44,68 Non
M. Philippe CAHU 203 29,54 44,03 Non
M. Kévin SIONNEAU 190 27,65 41,21 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 687
Abstentions 222 32,31
Votants 465 67,69
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 4 0,58 0,86
Exprimés 461 67,10 99,14

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.