15 mars et 28 juin 2020

Manche (50) - Fontenay-sur-Mer
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Eliette BOUVIER | 76 | 49,35 | 93,82 | Oui |
M. Christian POUPARD | 72 | 46,75 | 88,88 | Oui |
M. Pascal DIGEON | 71 | 46,10 | 87,65 | Oui |
M. Philippe ANNE | 71 | 46,10 | 87,65 | Oui |
M. Jérôme XAVIER | 71 | 46,10 | 87,65 | Oui |
M. Hubert SANSON | 69 | 44,80 | 85,18 | Oui |
M. Bertrand GERVAIS | 68 | 44,15 | 83,95 | Oui |
Mme Annie LE GENDRE | 65 | 42,20 | 80,24 | Oui |
Mme France OZANNAT | 64 | 41,55 | 79,01 | Oui |
M. Romain CASTEL | 62 | 40,25 | 76,54 | Oui |
M. Thomas LELOUP | 53 | 34,41 | 65,43 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 154 | ||
Abstentions | 73 | 47,40 | |
Votants | 81 | 52,60 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 81 | 52,60 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection