15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y 

Manche (50) - Saint-Denis-le-Vêtu

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 2 2

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Benoît LELIEVRE 110 25,46 59,13 Oui
M. Sébastien LANGEARD 103 23,84 55,37 Oui
M. Jean-François BILLARD 80 18,51 43,01 Non
M. Nicolas PHILIPPE 73 16,89 39,24 Non
Mme Marie Françoise GUYOMAR 0 0,00 0,00 Non
Mme Fanny CHAPILLON 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry DRIEU 0 0,00 0,00 Non
Mme Elodie DUSUZEAU 0 0,00 0,00 Non
M. Claude DUVAL 0 0,00 0,00 Non
M. Jérôme GODEFROY 0 0,00 0,00 Non
M. Gilbert HELAINE 0 0,00 0,00 Non
Mme Lucie LEMESLE 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry LESAULNIER 0 0,00 0,00 Non
M. Maxime PETIT 0 0,00 0,00 Non
Mme Murielle DELAUNE 0 0,00 0,00 Non
Mme Edith MARIE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 432
Abstentions 244 56,48
Votants 188 43,52
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 2 0,46 1,06
Exprimés 186 43,06 98,94

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Aurélien POTET 197 45,60 68,16 Oui
Mme Véronique SAVARY 187 43,28 64,70 Oui
M. Nathan ROBIN 182 42,12 62,97 Oui
Mme Johana CHASSIGNOL 179 41,43 61,93 Oui
Mme Valérie BOUDIER 178 41,20 61,59 Oui
M. Claude HENNEQUIN 174 40,27 60,20 Oui
Mme Hélène ALLIET 173 40,04 59,86 Oui
M. Patrick DENOS 172 39,81 59,51 Oui
Mme Zéline DUPONT 171 39,58 59,16 Oui
M. Laurent NOEL 169 39,12 58,47 Oui
Mme Françoise GERVAISE 162 37,50 56,05 Oui
M. Joël LE FAOU 154 35,64 53,28 Oui
M. Jérémy LECOEUR 145 33,56 50,17 Oui
M. Nicolas PHILIPPE 143 33,10 49,48 Non
M. Jean-François BILLARD 134 31,01 46,36 Non
M. Sébastien LANGEARD 134 31,01 46,36 Non
M. Benoît LELIEVRE 130 30,09 44,98 Non
M. Gilbert HELAINE 128 29,62 44,29 Non
Mme Lucie LEMESLE 125 28,93 43,25 Non
Mme Fanny CHAPILLON 123 28,47 42,56 Non
M. Claude DUVAL 121 28,00 41,86 Non
Mme Murielle DELAUNE 120 27,77 41,52 Non
M. Jérôme GODEFROY 119 27,54 41,17 Non
M. Maxime PETIT 119 27,54 41,17 Non
Mme Elodie DUSUZEAU 112 25,92 38,75 Non
M. Thierry LESAULNIER 112 25,92 38,75 Non
M. Thierry DRIEU 111 25,69 38,40 Non
Mme Edith MARIE 110 25,46 38,06 Non
Mme Marie Françoise GUYOMAR 105 24,30 36,33 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 432
Abstentions 136 31,48
Votants 296 68,52
Blancs 1 0,23 0,34
Nuls 6 1,39 2,03
Exprimés 289 66,90 97,64

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.