15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X 

Meuse (55) - Dainville-Bertheléville

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jacques BROCHET 42 34,14 43,75 Oui
M. Simon VAN BURGEL 41 33,33 42,70 Oui
M. Gérald LIEZ 36 29,26 37,50 Oui
Mme Lina MONNIER 35 28,45 36,45 Non
M. Joseph VEGAS 29 23,57 30,20 Non
Mme Maryse ROCHER 23 18,69 23,95 Non
M. Michel PRINCL 18 14,63 18,75 Non
M. Patrick MAURY 16 13,00 16,66 Non
Mme Jocelyne AUGER LEFEVRE 10 8,13 10,41 Non
Mme Huguette MARECHAL 9 7,31 9,37 Non
M. Cyril ROTH 7 5,69 7,29 Non
M. André KAUFFMANN 7 5,69 7,29 Non
M. Dominique BARABAN 1 0,81 1,04 Non
Mme Jocelyne SIMON 0 0,00 0,00 Non
Mme Vanessa COPY 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 123
Abstentions 27 21,95
Votants 96 78,05
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 96 78,05 100,00

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Laure DREVET 65 52,84 63,10 Oui
M. Denis MARTIN 62 50,40 60,19 Oui
Mme Audrey CAUSSIN 62 50,40 60,19 Oui
Mme Michelle FIACRE 60 48,78 58,25 Oui
M. Bernard BASCH 57 46,34 55,33 Oui
M. Loic COCARD 54 43,90 52,42 Oui
Mme Maryline SIMON 53 43,08 51,45 Oui
M. Michel PARIS 52 42,27 50,48 Oui
M. Jacques BROCHET 45 36,58 43,68 Non
M. Joseph VEGAS 44 35,77 42,71 Non
M. Michel PRINCL 43 34,95 41,74 Non
M. Gérald LIEZ 42 34,14 40,77 Non
M. Patrick MAURY 40 32,52 38,83 Non
Mme Maryse ROCHER 40 32,52 38,83 Non
M. Simon VAN BURGEL 40 32,52 38,83 Non
Mme Vanessa COPY 39 31,70 37,86 Non
Mme Jocelyne AUGER LEFEVRE 38 30,89 36,89 Non
M. André KAUFFMANN 38 30,89 36,89 Non
Mme Jocelyne SIMON 38 30,89 36,89 Non
Mme Huguette MARECHAL 38 30,89 36,89 Non
Mme Lina MONNIER 32 26,01 31,06 Non
M. Dominique BARABAN 22 17,88 21,35 Non
M. Cyril ROTH 15 12,19 14,56 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 123
Abstentions 16 13,01
Votants 107 86,99
Blancs 1 0,81 0,93
Nuls 3 2,44 2,80
Exprimés 103 83,74 96,26

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.