15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Moselle (57) - Haspelschiedt

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 2 2

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Laurent PAWLAK 130 48,68 53,49 Oui
M. Luc LEROY 123 46,06 50,61 Oui
M. Justin HORNBECK 117 43,82 48,14 Non
M. Michel KIEHL 113 42,32 46,50 Non
Mme Pauline CONTANT 0 0,00 0,00 Non
Mme Jessica WURTZ 0 0,00 0,00 Non
M. Mathieu MEGEL 0 0,00 0,00 Non
Mme Joëlle SAMSEL 0 0,00 0,00 Non
M. Joseph HAGELSTEIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Gabriele VEITH-PATERNOSTER 0 0,00 0,00 Non
Mme Aurélie ROBO 0 0,00 0,00 Non
Mme Manuella SCHOENDORF 0 0,00 0,00 Non
M. Jean Charles WENGERT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 267
Abstentions 15 5,62
Votants 252 94,38
Blancs 4 1,50 1,59
Nuls 5 1,87 1,98
Exprimés 243 91,01 96,43

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gilbert BENDER 130 48,32 55,31 Oui
Mme Dominique THIL 125 46,46 53,19 Oui
M. Sébastien SEEL 122 45,35 51,91 Oui
Mme Michèle DURAND 120 44,60 51,06 Oui
M. Norbert MARSCHHAUSEN 120 44,60 51,06 Oui
M. James CANNIÈRE 119 44,23 50,63 Oui
M. Gaston FRENZEL 119 44,23 50,63 Oui
M. Anthony BOUR 119 44,23 50,63 Oui
M. Xavier LOBJOIS 118 43,86 50,21 Oui
M. Laurent PAWLAK 117 43,49 49,78 Non
Mme Gabriele VEITH-PATERNOSTER 117 43,49 49,78 Non
M. Michel KIEHL 117 43,49 49,78 Non
M. Jean Charles WENGERT 116 43,12 49,36 Non
M. Joseph HAGELSTEIN 115 42,75 48,93 Non
Mme Aurélie ROBO 114 42,37 48,51 Non
M. Mathieu MEGEL 113 42,00 48,08 Non
Mme Manuella SCHOENDORF 113 42,00 48,08 Non
M. Justin HORNBECK 113 42,00 48,08 Non
M. Luc LEROY 113 42,00 48,08 Non
Mme Pauline CONTANT 112 41,63 47,65 Non
Mme Joëlle SAMSEL 109 40,52 46,38 Non
Mme Jessica WURTZ 101 37,54 42,97 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 269
Abstentions 26 9,67
Votants 243 90,33
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 8 2,97 3,29
Exprimés 235 87,36 96,71

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.