15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 

Nord (59) - Beugnies

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 2 2

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Yannick PRZESZLO 182 39,30 70,27 Oui
Mme Marie CLAUTEAUX-BOULENGER 171 36,93 66,02 Oui
M. Jean-Louis PIHET 85 18,35 32,81 Non
M. Stéphane DUPONT 80 17,27 30,88 Non
M. Daniel JOPEK 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Claude BERTRAND 0 0,00 0,00 Non
Mme Thérèse BOMBLED 0 0,00 0,00 Non
M. Alain COUNE 0 0,00 0,00 Non
Mme Chloé DUBRAY 0 0,00 0,00 Non
M. Jacky DURIEUX 0 0,00 0,00 Non
M. Michel GAILLIEZ 0 0,00 0,00 Non
Mme Pascale JOUNIAUX 0 0,00 0,00 Non
Mme Brigitte LIEBECQ 0 0,00 0,00 Non
Mme Sonia LUSSIEZ 0 0,00 0,00 Non
M. Julien MENU 0 0,00 0,00 Non
M. Nicolas PIRET 0 0,00 0,00 Non
Mme Aurore TONDEUR 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 463
Abstentions 194 41,90
Votants 269 58,10
Blancs 4 0,86 1,49
Nuls 6 1,30 2,23
Exprimés 259 55,94 96,28

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Florent MASY 163 35,35 58,21 Oui
M. Vincent BAUDUIN 158 34,27 56,42 Oui
M. Frédéric ERNESTI 157 34,05 56,07 Oui
M. Christophe CARLIER 157 34,05 56,07 Oui
M. Pascal PODEVIN 155 33,62 55,35 Oui
M. Alain MAIRIAUX 154 33,40 55,00 Oui
M. Jean-François CORDIEZ 152 32,97 54,28 Oui
Mme Martine LAWRENCE 152 32,97 54,28 Oui
Mme Séverine PLACE 152 32,97 54,28 Oui
M. Pascal GLOBEZ 151 32,75 53,92 Oui
Mme Margaux ERNESTI 150 32,53 53,57 Oui
Mme Marie-Adeline KRZYZANIAK 150 32,53 53,57 Oui
Mme Maria Teresa LOCOCCIOLO 148 32,10 52,85 Oui
M. Stéphane DUPONT 138 29,93 49,28 Non
M. Jean-Louis PIHET 138 29,93 49,28 Non
M. Yannick PRZESZLO 129 27,98 46,07 Non
Mme Thérèse BOMBLED 126 27,33 45,00 Non
M. Nicolas PIRET 123 26,68 43,92 Non
M. Daniel JOPEK 122 26,46 43,57 Non
Mme Sonia LUSSIEZ 119 25,81 42,50 Non
M. Jean-Claude BERTRAND 118 25,59 42,14 Non
Mme Marie CLAUTEAUX-BOULENGER 118 25,59 42,14 Non
Mme Chloé DUBRAY 117 25,37 41,78 Non
M. Jacky DURIEUX 117 25,37 41,78 Non
M. Alain COUNE 115 24,94 41,07 Non
M. Julien MENU 115 24,94 41,07 Non
M. Michel GAILLIEZ 112 24,29 40,00 Non
Mme Aurore TONDEUR 112 24,29 40,00 Non
Mme Brigitte LIEBECQ 109 23,64 38,92 Non
Mme Pascale JOUNIAUX 108 23,42 38,57 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 461
Abstentions 168 36,44
Votants 293 63,56
Blancs 1 0,22 0,34
Nuls 12 2,60 4,10
Exprimés 280 60,74 95,56

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.