15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

Haut-Rhin (68) - Soultzbach-les-Bains

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Marie-Eve GRIMALDI 151 23,81 59,44 Oui
Mme Manon LAEMMEL 103 16,24 40,55 Non
M. Jean-Louis FEUERSTEIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Monique LUSTENBERGER 0 0,00 0,00 Non
M. Philippe HANTZ 0 0,00 0,00 Non
M. Francis STADELMANN 0 0,00 0,00 Non
Mme Fabienne PETITDEMANGE 0 0,00 0,00 Non
M. Marco DI FOGLIO 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Luc ILTIS 0 0,00 0,00 Non
M. Hugo ROQUE 0 0,00 0,00 Non
Mme Stéphanie FALZONE 0 0,00 0,00 Non
Mme Karine PFAFF 0 0,00 0,00 Non
M. Hervé WEIBEL 0 0,00 0,00 Non
M. Arnaud MICHEL 0 0,00 0,00 Non
Mme Catherine FREYMUTH 0 0,00 0,00 Non
Mme Séverine DIETERLE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 634
Abstentions 373 58,83
Votants 261 41,17
Blancs 3 0,47 1,15
Nuls 4 0,63 1,53
Exprimés 254 40,06 97,32

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Christian CONREAUX 252 39,68 57,93 Oui
Mme Valerie HESS-MORABITO 252 39,68 57,93 Oui
M. Benoit FREYMUTH 249 39,21 57,24 Oui
M. Paul IMHOFF 249 39,21 57,24 Oui
M. Nicolas BITTER 246 38,74 56,55 Oui
Mme Estelle BOULANGER 243 38,26 55,86 Oui
M. Jean-Maie OTTMANN 239 37,63 54,94 Oui
Mme Corinne WALSPURGER 238 37,48 54,71 Oui
M. Jean ELLMINGER 233 36,69 53,56 Oui
M. Claude MEYER 233 36,69 53,56 Oui
Mme Deborah LUDER 231 36,37 53,10 Oui
M. Thierry SPECHT 230 36,22 52,87 Oui
Mme Sylvie HENIN 227 35,74 52,18 Oui
Mme Veronique GIAMBERINI 218 34,33 50,11 Oui
Mme Marie-Eve GRIMALDI 215 33,85 49,42 Non
M. Francis STADELMANN 212 33,38 48,73 Non
M. Philippe HANTZ 206 32,44 47,35 Non
Mme Séverine DIETERLE 199 31,33 45,74 Non
Mme Manon LAEMMEL 195 30,70 44,82 Non
M. Jean-Luc ILTIS 194 30,55 44,59 Non
Mme Fabienne PETITDEMANGE 190 29,92 43,67 Non
M. Jean-Louis FEUERSTEIN 186 29,29 42,75 Non
Mme Karine PFAFF 182 28,66 41,83 Non
Mme Catherine FREYMUTH 181 28,50 41,60 Non
Mme Monique LUSTENBERGER 180 28,34 41,37 Non
M. Arnaud MICHEL 180 28,34 41,37 Non
M. Hugo ROQUE 177 27,87 40,68 Non
M. Marco DI FOGLIO 174 27,40 40,00 Non
Mme Stéphanie FALZONE 174 27,40 40,00 Non
M. Hervé WEIBEL 162 25,51 37,24 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 635
Abstentions 192 30,24
Votants 443 69,76
Blancs 2 0,31 0,45
Nuls 6 0,94 1,35
Exprimés 435 68,50 98,19

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.