15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Yvelines (78) - Adainville

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Marc RAIMONDO 212 34,02 52,86 Oui
Mme Amandine Sandrine LEFEVRE 196 31,46 48,87 Oui
M. Clément BRIANDET 189 30,33 47,13 Oui
M. Francesco MINGOIA 174 27,92 43,39 Oui
M. Alain THEROND 169 27,12 42,14 Non
Mme Rachelle KOCH 149 23,91 37,15 Non
M. Yves BARROUX 144 23,11 35,91 Non
Mme Mélanie KOCH 91 14,60 22,69 Non
Mme Martine BETTINGER 61 9,79 15,21 Non
M. Gilles DE CATUÉLAN 38 6,09 9,47 Non
M. Pierre SAVARADJ 32 5,13 7,98 Non
M. François-Frédéric OZOG 30 4,81 7,48 Non
M. Jean PENDUFF 26 4,17 6,48 Non
M. Frédéric LENGLET 15 2,40 3,74 Non
Mme Léa GAGNAGE 12 1,92 2,99 Non
Mme Vlanina DENIAUD 11 1,76 2,74 Non
M. Adrien SECQ 11 1,76 2,74 Non
Mme Florence LE PARC 10 1,60 2,49 Non
M. Olivier SÉGÉRIC 10 1,60 2,49 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 623
Abstentions 219 35,15
Votants 404 64,85
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 3 0,48 0,74
Exprimés 401 64,37 99,26

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Alexandre FANYO 194 31,04 53,00 Oui
M. Edouard ODIER 193 30,88 52,73 Oui
M. Frédéric BRUNNQUELL 191 30,56 52,18 Oui
M. Patrick HERPE 190 30,40 51,91 Oui
Mme Laurence CAUNET 188 30,08 51,36 Oui
Mme Claire MASSÉ 187 29,92 51,09 Oui
Mme Viviane MARTIN-POUYET 186 29,76 50,81 Oui
M. Patrick LEROUX 186 29,76 50,81 Oui
Mme Carole FORTÉ 185 29,60 50,54 Oui
M. Hervé BARBIER 184 29,44 50,27 Oui
M. Jean-Yves DOIN 184 29,44 50,27 Oui
M. Gilles DE CATUÉLAN 183 29,28 50,00 Non
Mme Rachelle KOCH 183 29,28 50,00 Non
M. François-Frédéric OZOG 183 29,28 50,00 Non
Mme Amandine Sandrine LEFEVRE 183 29,28 50,00 Non
M. Clément BRIANDET 182 29,12 49,72 Non
M. Alain THEROND 182 29,12 49,72 Non
Mme Vlanina DENIAUD 182 29,12 49,72 Non
M. Yves BARROUX 181 28,96 49,45 Non
M. Olivier SÉGÉRIC 180 28,80 49,18 Non
M. Francesco MINGOIA 178 28,48 48,63 Non
M. Frédéric LENGLET 177 28,32 48,36 Non
M. Jean-Marc RAIMONDO 176 28,16 48,08 Non
M. Pierre SAVARADJ 176 28,16 48,08 Non
M. Adrien SECQ 175 28,00 47,81 Non
M. Jean PENDUFF 175 28,00 47,81 Non
Mme Mélanie KOCH 174 27,84 47,54 Non
Mme Léa GAGNAGE 173 27,68 47,26 Non
Mme Florence LE PARC 173 27,68 47,26 Non
Mme Martine BETTINGER 149 23,84 40,71 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 625
Abstentions 255 40,80
Votants 370 59,20
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 4 0,64 1,08
Exprimés 366 58,56 98,92

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.