15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y 

Somme (80) - Quesnoy-le-Montant

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Josette CAYEUX 148 33,10 55,63 Oui
M. Sylvain GIRAULT 148 33,10 55,63 Oui
Mme Nathalie SUEUR 144 32,21 54,13 Oui
M. Philippe LEMAIRE 117 26,17 43,98 Non
Mme Rénalde DUBUS 114 25,50 42,85 Non
M. Bruno LEROY 106 23,71 39,84 Non
M. Thierry JOANNY 0 0,00 0,00 Non
M. Christian PLOCH 0 0,00 0,00 Non
Mme Léonie LEROY 0 0,00 0,00 Non
Mme Sandrine LEMAIRE 0 0,00 0,00 Non
M. Alain TELLIER 0 0,00 0,00 Non
M. Jacques DE COLNET 0 0,00 0,00 Non
Mme Sandrine CAILLET 0 0,00 0,00 Non
Mme Claudine RINGOT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 447
Abstentions 171 38,26
Votants 276 61,74
Blancs 3 0,67 1,09
Nuls 7 1,57 2,54
Exprimés 266 59,51 96,38

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Thierry BODIOU 165 36,91 61,11 Oui
Mme Caroline CAZIER 164 36,68 60,74 Oui
Mme Pauline ROMAIN 155 34,67 57,40 Oui
M. Oswald BOULAIN 152 34,00 56,29 Oui
M. Philippe POLY 151 33,78 55,92 Oui
Mme Béatrice LECAT 150 33,55 55,55 Oui
M. Ludovic VALLOIS 148 33,10 54,81 Oui
M. Thierry SAUVÉ 142 31,76 52,59 Oui
M. Ghislain DE COLNET 139 31,09 51,48 Oui
Mme Marie-José BARBIER 139 31,09 51,48 Oui
Mme Nadège RASSE 139 31,09 51,48 Oui
M. Fabrice LEFEBVRE 137 30,64 50,74 Oui
Mme Claudine RINGOT 129 28,85 47,77 Non
Mme Nathalie SUEUR 127 28,41 47,03 Non
Mme Rénalde DUBUS 126 28,18 46,66 Non
Mme Josette CAYEUX 126 28,18 46,66 Non
M. Philippe LEMAIRE 126 28,18 46,66 Non
M. Sylvain GIRAULT 124 27,74 45,92 Non
Mme Léonie LEROY 123 27,51 45,55 Non
M. Bruno LEROY 122 27,29 45,18 Non
Mme Sandrine CAILLET 122 27,29 45,18 Non
M. Alain TELLIER 119 26,62 44,07 Non
M. Jacques DE COLNET 117 26,17 43,33 Non
Mme Sandrine LEMAIRE 115 25,72 42,59 Non
M. Christian PLOCH 108 24,16 40,00 Non
M. Thierry JOANNY 107 23,93 39,62 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 447
Abstentions 168 37,58
Votants 279 62,42
Blancs 2 0,45 0,72
Nuls 7 1,57 2,51
Exprimés 270 60,40 96,77

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.