15 mars et 28 juin 2020

Vienne (86) - Voulême
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 11 | 11 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Marie-Joelle BELAIR | 134 | 50,75 | 96,40 | Oui |
M. Anthony TRANCHANT | 134 | 50,75 | 96,40 | Oui |
Mme Isabelle THENAULT | 133 | 50,37 | 95,68 | Oui |
M. Alain FONTENEAU | 131 | 49,62 | 94,24 | Oui |
M. Laurent BERGERON | 129 | 48,86 | 92,80 | Oui |
M. Eric BASTIER | 124 | 46,96 | 89,20 | Oui |
M. Patrick MINOT | 120 | 45,45 | 86,33 | Oui |
Mme Pascaline PACTON | 119 | 45,07 | 85,61 | Oui |
Mme Christelle CLERC | 118 | 44,69 | 84,89 | Oui |
Mme Marie-Jeanne DE BERTREN | 111 | 42,04 | 79,85 | Oui |
M. Jean-Christophe BERRY | 96 | 36,36 | 69,06 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 264 | ||
Abstentions | 121 | 45,83 | |
Votants | 143 | 54,17 | |
Blancs | 2 | 0,76 | 1,40 |
Nuls | 2 | 0,76 | 1,40 |
Exprimés | 139 | 52,65 | 97,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection