15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Champnétery

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 8 8

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Yaël MALIGNAC 149 37,91 52,09 Oui
Mme Nathalie DUMAS 147 37,40 51,39 Oui
M. Thibaut GRIMAND 144 36,64 50,34 Oui
M. Arnaud LAURENT 140 35,62 48,95 Oui
M. Vincent LONTRADE 138 35,11 48,25 Oui
M. Stéphane TERTRAIS 138 35,11 48,25 Oui
M. Jean-Pierre BOYER 137 34,86 47,90 Oui
Mme Sonia POSTIC 135 34,35 47,20 Oui
Mme Mireille PERIGAUD 134 34,09 46,85 Non
M. Michel CHEVALLIER 132 33,58 46,15 Non
M. David CHABASSE 129 32,82 45,10 Non
Mme Magaly LANGLOIS 129 32,82 45,10 Non
M. Joël CHARTIER 129 32,82 45,10 Non
Mme Bernadette BEAUFFENY 128 32,56 44,75 Non
M. Arnaud CHALOPIN 127 32,31 44,40 Non
Mme Laurence DEMAR 122 31,04 42,65 Non
M. Jean-Claude BASSET 2 0,50 0,69 Non
M. Roger PLANCHE 2 0,50 0,69 Non
M. Pierre GUERIN 1 0,25 0,34 Non
M. Pierre DHARDIVILLÉ 0 0,00 0,00 Non
M. Clément ACHARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Josiane JARRY 0 0,00 0,00 Non
M. Emmanuel PIRY 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 393
Abstentions 101 25,70
Votants 292 74,30
Blancs 1 0,25 0,34
Nuls 5 1,27 1,71
Exprimés 286 72,77 97,95

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Aurélie RÉMÉNIÉRAS 152 38,48 52,77 Oui
M. Christian RAPAUD 152 38,48 52,77 Oui
M. Pascal ROUX 150 37,97 52,08 Oui
M. Jérôme DAUGE 149 37,72 51,73 Oui
Mme Noémie VERGNIAULT 146 36,96 50,69 Oui
M. Adrien VAN DIJK 146 36,96 50,69 Oui
M. Michaël KAPSTEIN 145 36,70 50,34 Oui
M. Thibaut GRIMAND 141 35,69 48,95 Non
M. Joël CHARTIER 141 35,69 48,95 Non
Mme Mireille PERIGAUD 141 35,69 48,95 Non
Mme Magaly LANGLOIS 140 35,44 48,61 Non
M. Stéphane TERTRAIS 139 35,18 48,26 Non
Mme Yaël MALIGNAC 138 34,93 47,91 Non
Mme Bernadette BEAUFFENY 137 34,68 47,56 Non
M. Jean-Pierre BOYER 136 34,43 47,22 Non
M. David CHABASSE 135 34,17 46,87 Non
Mme Nathalie DUMAS 135 34,17 46,87 Non
M. Vincent LONTRADE 135 34,17 46,87 Non
Mme Sonia POSTIC 135 34,17 46,87 Non
M. Arnaud LAURENT 134 33,92 46,52 Non
M. Michel CHEVALLIER 134 33,92 46,52 Non
M. Pierre DHARDIVILLÉ 132 33,41 45,83 Non
Mme Laurence DEMAR 132 33,41 45,83 Non
M. Clément ACHARD 132 33,41 45,83 Non
Mme Josiane JARRY 131 33,16 45,48 Non
M. Arnaud CHALOPIN 129 32,65 44,79 Non
M. Roger PLANCHE 129 32,65 44,79 Non
M. Pierre GUERIN 127 32,15 44,09 Non
M. Emmanuel PIRY 125 31,64 43,40 Non
M. Jean-Claude BASSET 119 30,12 41,31 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 395
Abstentions 96 24,30
Votants 299 75,70
Blancs 1 0,25 0,33
Nuls 10 2,53 3,34
Exprimés 288 72,91 96,32

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.