15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Cieux

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Michel TROUILLARD 179 21,05 54,07 Oui
M. Samuel MEUNIER 169 19,88 51,05 Oui
Mme Véronique DE BRAUWER 164 19,29 49,54 Oui
M. Daniel MAHIEU 156 18,35 47,12 Non
Mme Marie-Pierre RESTIER 147 17,29 44,41 Non
Mme Florence BARDET 147 17,29 44,41 Non
M. Xavier DUCREUX 0 0,00 0,00 Non
M. Raphaël BOURZAT 0 0,00 0,00 Non
Mme Nathalie BOUTET 0 0,00 0,00 Non
M. Benoît DEMARTY 0 0,00 0,00 Non
Mme Isabelle DEZE 0 0,00 0,00 Non
M. Grégory Patrice DUCLOVEL 0 0,00 0,00 Non
Mme Annette GAYOT FRUGIER 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Christophe RESTOUEIX 0 0,00 0,00 Non
Mme Carine THOMAS 0 0,00 0,00 Non
M. Romain TRIMOUILLAS 0 0,00 0,00 Non
Mme Annelise WALDBAUER 0 0,00 0,00 Non
Mme Corinne DELAGE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 850
Abstentions 504 59,29
Votants 346 40,71
Blancs 6 0,71 1,73
Nuls 9 1,06 2,60
Exprimés 331 38,94 95,66

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Marie ESCLAMADON 263 30,83 53,13 Oui
M. Thomas RAGOT 260 30,48 52,52 Oui
Mme Céline ROYER 258 30,24 52,12 Oui
Mme Julie POUSSE 255 29,89 51,51 Oui
M. Gérard VÉCLIN-POUPART 253 29,66 51,11 Oui
M. Vincent NAUDIN 253 29,66 51,11 Oui
Mme Typhanie RANOUIL-BRANDY 253 29,66 51,11 Oui
M. Olivier GUILLOT 252 29,54 50,90 Oui
M. Nicolas ROEHRIG 252 29,54 50,90 Oui
Mme Maryse JARDIN 251 29,42 50,70 Oui
M. Dominique GARGAUD 250 29,30 50,50 Oui
Mme Corinne CHARPENTIER 250 29,30 50,50 Oui
M. Xavier DUCREUX 247 28,95 49,89 Non
Mme Annette GAYOT FRUGIER 246 28,83 49,69 Non
M. Michel TROUILLARD 246 28,83 49,69 Non
M. Samuel MEUNIER 245 28,72 49,49 Non
Mme Nathalie BOUTET 242 28,37 48,88 Non
Mme Véronique DE BRAUWER 241 28,25 48,68 Non
M. Romain TRIMOUILLAS 239 28,01 48,28 Non
Mme Annelise WALDBAUER 237 27,78 47,87 Non
Mme Florence BARDET 236 27,66 47,67 Non
Mme Carine THOMAS 234 27,43 47,27 Non
Mme Isabelle DEZE 233 27,31 47,07 Non
Mme Marie-Pierre RESTIER 231 27,08 46,66 Non
Mme Corinne DELAGE 231 27,08 46,66 Non
M. Daniel MAHIEU 231 27,08 46,66 Non
M. Jean-Christophe RESTOUEIX 229 26,84 46,26 Non
M. Benoît DEMARTY 225 26,37 45,45 Non
M. Raphaël BOURZAT 221 25,90 44,64 Non
M. Grégory Patrice DUCLOVEL 220 25,79 44,44 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 853
Abstentions 344 40,33
Votants 509 59,67
Blancs 5 0,59 0,98
Nuls 9 1,06 1,77
Exprimés 495 58,03 97,25

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.