15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Folles

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 3 3

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Lisa CHABROULLET 128 30,69 51,61 Oui
M. Jean-Paul POULET 122 29,25 49,19 Oui
M. Laurent FALCON 120 28,77 48,38 Oui
Mme Danielle COLOMBO 118 28,29 47,58 Non
M. Patrick GUITARD 118 28,29 47,58 Non
Mme Elisabeth GAUSSOT 110 26,37 44,35 Non
M. Alain COUTEAU 1 0,23 0,40 Non
Mme Marie-Christine BERTHIER 0 0,00 0,00 Non
M. Christophe BREFFY 0 0,00 0,00 Non
M. Daniel EVEILLARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Emeline GIVERNAUD 0 0,00 0,00 Non
M. Georges LAURENT 0 0,00 0,00 Non
M. Jean MOREAU 0 0,00 0,00 Non
M. Didier GAUSSOT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 417
Abstentions 156 37,41
Votants 261 62,59
Blancs 7 1,68 2,68
Nuls 6 1,44 2,30
Exprimés 248 59,47 95,02

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Marie-José AUCLERC 176 42,20 61,75 Oui
Mme Sabine LEBON 172 41,24 60,35 Oui
M. Thierry METAIS 160 38,36 56,14 Oui
M. Christophe DENIS 160 38,36 56,14 Oui
Mme Gabrielle GIROU 157 37,64 55,08 Oui
M. Kévin DE MATOS 156 37,41 54,73 Oui
M. Fabien BARTHOMIER 156 37,41 54,73 Oui
M. Yoann RABUSSIER 150 35,97 52,63 Oui
Mme Lisa CHABROULLET 142 34,05 49,82 Non
M. Jean-Paul POULET 141 33,81 49,47 Non
Mme Danielle COLOMBO 134 32,13 47,01 Non
M. Alain COUTEAU 130 31,17 45,61 Non
M. Patrick GUITARD 130 31,17 45,61 Non
Mme Marie-Christine BERTHIER 125 29,97 43,85 Non
M. Georges LAURENT 121 29,01 42,45 Non
M. Christophe BREFFY 118 28,29 41,40 Non
Mme Elisabeth GAUSSOT 116 27,81 40,70 Non
Mme Emeline GIVERNAUD 116 27,81 40,70 Non
M. Daniel EVEILLARD 113 27,09 39,64 Non
M. Laurent FALCON 110 26,37 38,59 Non
M. Jean MOREAU 108 25,89 37,89 Non
M. Didier GAUSSOT 108 25,89 37,89 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 417
Abstentions 125 29,98
Votants 292 70,02
Blancs 1 0,24 0,34
Nuls 6 1,44 2,05
Exprimés 285 68,35 97,60

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.