15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Laurière

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Pierre PORTE 207 49,87 65,50 Oui
M. Christian LEBON 206 49,63 65,18 Oui
Mme Brigitte LESUEUR 199 47,95 62,97 Oui
Mme Céline MALLET 199 47,95 62,97 Oui
M. Rémy TRINCHANT 195 46,98 61,70 Oui
M. Claude GILOUPPE 191 46,02 60,44 Oui
Mme Valérie BONNET 191 46,02 60,44 Oui
M. Jérôme LEFORT 190 45,78 60,12 Oui
M. Alain RATINAUD 188 45,30 59,49 Oui
M. Jean-Jacques FAUCHER 187 45,06 59,17 Oui
Mme Bernadette DESMOULIN 187 45,06 59,17 Oui
M. Philippe DOYELLE 185 44,57 58,54 Oui
Mme Liliane HERBRICH 179 43,13 56,64 Oui
M. Christian FRADY 175 42,16 55,37 Oui
Mme Corinne BERNADET 165 39,75 52,21 Oui
M. Dominique PARAT 123 29,63 38,92 Non
M. Michel AUBARD 121 29,15 38,29 Non
Mme Geneviève DESSAGNES 119 28,67 37,65 Non
M. Pierre WENCLIK 119 28,67 37,65 Non
Mme Jacqueline LASCOUX 119 28,67 37,65 Non
M. Nicolas COMITI 116 27,95 36,70 Non
Mme Marion SANDNER 113 27,22 35,75 Non
Mme Marie-Thérèse BESSAGUET 110 26,50 34,81 Non
M. Damien AIRAULT 106 25,54 33,54 Non
M. Patrick MAINGOUTAUD 106 25,54 33,54 Non
M. Benoit BESSAGUET 104 25,06 32,91 Non
Mme Marie-Pierre NOËL-LHOPITEAU 104 25,06 32,91 Non
Mme Delphine MIGNATON 102 24,57 32,27 Non
M. Jacques MIGNATON 102 24,57 32,27 Non
Mme Christelle ROUX 99 23,85 31,32 Non
M. Alain TABARY 5 1,20 1,58 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 415
Abstentions 85 20,48
Votants 330 79,52
Blancs 3 0,72 0,91
Nuls 11 2,65 3,33
Exprimés 316 76,14 95,76

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.