15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - La Porcherie

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 6 6

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Baptiste BERTRAND 187 46,40 62,33 Oui
M. Vincent VENDRAMINI 182 45,16 60,66 Oui
M. Gérard GUILLON 175 43,42 58,33 Oui
M. David Olivier LAURENT 175 43,42 58,33 Oui
M. Mickaël MOISON 171 42,43 57,00 Oui
Mme Edith NAVAS 168 41,68 56,00 Oui
M. Xavier FLORENTIN 121 30,02 40,33 Non
M. Rémi BORDE 119 29,52 39,66 Non
M. Philippe PENA 112 27,79 37,33 Non
M. Christophe TASSIN 110 27,29 36,66 Non
Mme Jeannine CHADELAUD 107 26,55 35,66 Non
Mme Agnès JANICOT 98 24,31 32,66 Non
M. Jean-Baptiste NAINTRÉ 0 0,00 0,00 Non
Mme Sophie BIDARD 0 0,00 0,00 Non
Mme Léa BOUTET 0 0,00 0,00 Non
M. Christopher DUVOUX 0 0,00 0,00 Non
Mme Anne DALBRUT 0 0,00 0,00 Non
M. Patrick BRAECKMAN 0 0,00 0,00 Non
M. Francis BREUIL 0 0,00 0,00 Non
Mme Françoise POUYADE 0 0,00 0,00 Non
M. Georges PETIT 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 403
Abstentions 98 24,32
Votants 305 75,68
Blancs 2 0,50 0,66
Nuls 3 0,74 0,98
Exprimés 300 74,44 98,36

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Michel AJUSTE 168 41,58 55,62 Oui
Mme Christiane PAUZET 167 41,33 55,29 Oui
Mme Huguette TRICARD 165 40,84 54,63 Oui
M. Hervé DUBOIS 161 39,85 53,31 Oui
M. Michel MOURET 160 39,60 52,98 Oui
Mme Laure CHASSAGNE 159 39,35 52,64 Oui
M. Daniel MONTEIL 158 39,10 52,31 Oui
Mme Geneviève GUTTERIDGE 155 38,36 51,32 Oui
Mme Marie-Odile MALOCHET 155 38,36 51,32 Oui
M. Jean-Baptiste BERTRAND 149 36,88 49,33 Non
M. Xavier FLORENTIN 146 36,13 48,34 Non
M. Vincent VENDRAMINI 146 36,13 48,34 Non
M. Rémi BORDE 144 35,64 47,68 Non
M. David Olivier LAURENT 144 35,64 47,68 Non
Mme Jeannine CHADELAUD 142 35,14 47,01 Non
Mme Sophie BIDARD 141 34,90 46,68 Non
M. Gérard GUILLON 141 34,90 46,68 Non
Mme Edith NAVAS 140 34,65 46,35 Non
M. Mickaël MOISON 139 34,40 46,02 Non
M. Philippe PENA 138 34,15 45,69 Non
M. Christophe TASSIN 137 33,91 45,36 Non
M. Jean-Baptiste NAINTRÉ 137 33,91 45,36 Non
Mme Agnès JANICOT 136 33,66 45,03 Non
Mme Anne DALBRUT 133 32,92 44,03 Non
M. Francis BREUIL 132 32,67 43,70 Non
M. Patrick BRAECKMAN 124 30,69 41,05 Non
Mme Françoise POUYADE 122 30,19 40,39 Non
M. Christopher DUVOUX 110 27,22 36,42 Non
Mme Léa BOUTET 103 25,49 34,10 Non
M. Georges PETIT 103 25,49 34,10 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 404
Abstentions 89 22,03
Votants 315 77,97
Blancs 3 0,74 0,95
Nuls 10 2,48 3,17
Exprimés 302 74,75 95,87

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.