15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - La Roche-l'Abeille

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 7 7

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Guillaume ANTENOR 202 37,40 53,15 Oui
M. Ludovic TURPIN 199 36,85 52,36 Oui
M. Cédric CHADEBECH 198 36,66 52,10 Oui
M. Bruno POUGET 198 36,66 52,10 Oui
Mme Danielle MASSY 191 35,37 50,26 Oui
Mme Marie-Christine FENEUILLE 191 35,37 50,26 Oui
M. Jean-Christophe CHANABIER 187 34,62 49,21 Oui
M. Marcel BOISSEUIL 186 34,44 48,94 Non
M. Christian BEZEAU 182 33,70 47,89 Non
Mme Monique PAULAIS 176 32,59 46,31 Non
M. Rik JANSEN 173 32,03 45,52 Non
Mme Marie-Ange MESLIN 168 31,11 44,21 Non
M. Gilles DELANGE 166 30,74 43,68 Non
Mme Laetitia CABELLO 157 29,07 41,31 Non
M. Francis JOUBERTIE 0 0,00 0,00 Non
M. Cyril LECHEVALLIER 0 0,00 0,00 Non
M. Thomas LEVARDON 0 0,00 0,00 Non
M. Alexandre MATHIEU 0 0,00 0,00 Non
M. Vincent POULIER 0 0,00 0,00 Non
M. Steve VANDOMMELE 0 0,00 0,00 Non
Mme Danielle VIVIER 0 0,00 0,00 Non
Mme Sandrine NOUHAUD 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 540
Abstentions 154 28,52
Votants 386 71,48
Blancs 2 0,37 0,52
Nuls 4 0,74 1,04
Exprimés 380 70,37 98,45

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Jean-Claude FRACHET 214 39,77 60,79 Oui
Mme Véronique MAUBANT 204 37,91 57,95 Oui
Mme Christèle VEYSSIÈRE 195 36,24 55,39 Oui
Mme Nadège PATERNE 187 34,75 53,12 Oui
Mme Philomène ROUSSEAU 187 34,75 53,12 Oui
Mme Claire COURAUD 182 33,82 51,70 Oui
Mme Madeleine SCHAVOIR 180 33,45 51,13 Oui
M. Hervé MARSAC 177 32,89 50,28 Oui
M. Jean-Christophe CHANABIER 176 32,71 50,00 Non
M. Ludovic TURPIN 176 32,71 50,00 Non
Mme Danielle MASSY 175 32,52 49,71 Non
M. Cédric CHADEBECH 175 32,52 49,71 Non
Mme Monique PAULAIS 174 32,34 49,43 Non
M. Bruno POUGET 174 32,34 49,43 Non
M. Guillaume ANTENOR 174 32,34 49,43 Non
M. Rik JANSEN 171 31,78 48,57 Non
Mme Marie-Christine FENEUILLE 169 31,41 48,01 Non
M. Marcel BOISSEUIL 163 30,29 46,30 Non
M. Steve VANDOMMELE 161 29,92 45,73 Non
M. Christian BEZEAU 161 29,92 45,73 Non
M. Gilles DELANGE 160 29,73 45,45 Non
Mme Marie-Ange MESLIN 159 29,55 45,17 Non
Mme Danielle VIVIER 159 29,55 45,17 Non
Mme Sandrine NOUHAUD 155 28,81 44,03 Non
M. Francis JOUBERTIE 154 28,62 43,75 Non
Mme Laetitia CABELLO 152 28,25 43,18 Non
M. Thomas LEVARDON 148 27,50 42,04 Non
M. Vincent POULIER 147 27,32 41,76 Non
M. Cyril LECHEVALLIER 131 24,34 37,21 Non
M. Alexandre MATHIEU 131 24,34 37,21 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 538
Abstentions 176 32,71
Votants 362 67,29
Blancs 1 0,19 0,28
Nuls 9 1,67 2,49
Exprimés 352 65,43 97,24

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.