15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Saint-Genest-sur-Roselle

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 1 1

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Nicolas KIERZUNSKA 105 26,51 97,22 Oui
M. Cédric CHARNAILLAT 2 0,50 1,85 Non
M. Dominique LABROUSSE 1 0,25 0,92 Non
Mme Shanna ROBIN KLEIN 0 0,00 0,00 Non
Mme Françoise BLAIZAT-LANGLOIS 0 0,00 0,00 Non
M. Vincent BRET 0 0,00 0,00 Non
Mme Monique BARNY 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry BRIOLLE 0 0,00 0,00 Non
M. Willy LACROIX 0 0,00 0,00 Non
Mme Sylvie ROUSSEAU 0 0,00 0,00 Non
M. Christophe DIJOUX 0 0,00 0,00 Non
M. Jean-Christophe PIERSON 0 0,00 0,00 Non
Mme Séverine STIENNE-AMORY 0 0,00 0,00 Non
Mme Aldine ELINEAU 0 0,00 0,00 Non
Mme Isabelle RIVAUX 0 0,00 0,00 Non
M. Stéphane TOURNIEROUX 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 396
Abstentions 267 67,42
Votants 129 32,58
Blancs 11 2,78 8,53
Nuls 10 2,53 7,75
Exprimés 108 27,27 83,72

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gilbert DELANOTTE 184 46,70 60,72 Oui
M. Marcel GAGUET 181 45,93 59,73 Oui
M. Philippe BABAUDOU 180 45,68 59,40 Oui
Mme Marie-Françoise DESCHAMPS 168 42,63 55,44 Oui
Mme Sandrine RHODDE 167 42,38 55,11 Oui
Mme Patricia MINGOTAUD 166 42,13 54,78 Oui
M. Frédéric NADAUD 165 41,87 54,45 Oui
M. Florian LASPOUJAS 164 41,62 54,12 Oui
Mme Jacqueline LHOMME-LEOMENT 163 41,37 53,79 Oui
M. Marcel BARTOUT 163 41,37 53,79 Oui
Mme Natacha PEUCHRIN 159 40,35 52,47 Oui
Mme Emilie VILLEGER 159 40,35 52,47 Oui
M. Jérôme SABY 159 40,35 52,47 Oui
M. Jérémy ARNAUDON 156 39,59 51,48 Oui
M. Nicolas KIERZUNSKA 150 38,07 49,50 Non
Mme Isabelle RIVAUX 150 38,07 49,50 Non
M. Christophe DIJOUX 141 35,78 46,53 Non
Mme Monique BARNY 140 35,53 46,20 Non
M. Cédric CHARNAILLAT 138 35,02 45,54 Non
Mme Aldine ELINEAU 133 33,75 43,89 Non
M. Dominique LABROUSSE 128 32,48 42,24 Non
M. Stéphane TOURNIEROUX 128 32,48 42,24 Non
Mme Françoise BLAIZAT-LANGLOIS 126 31,97 41,58 Non
M. Willy LACROIX 126 31,97 41,58 Non
Mme Séverine STIENNE-AMORY 125 31,72 41,25 Non
Mme Shanna ROBIN KLEIN 123 31,21 40,59 Non
M. Vincent BRET 122 30,96 40,26 Non
Mme Sylvie ROUSSEAU 122 30,96 40,26 Non
M. Jean-Christophe PIERSON 119 30,20 39,27 Non
M. Thierry BRIOLLE 116 29,44 38,28 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 394
Abstentions 83 21,07
Votants 311 78,93
Blancs 1 0,25 0,32
Nuls 7 1,78 2,25
Exprimés 303 76,90 97,43

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.