15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Saint-Hilaire-les-Places

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Sylvie VALLADE 246 36,01 48,61 Oui
Mme Marie Line VALADE 245 35,87 48,41 Oui
Mme Pauline BRUZAT 241 35,28 47,62 Oui
Mme Marie-José HEGARAT 240 35,13 47,43 Oui
Mme Véronique BONNET 239 34,99 47,23 Oui
M. François DAGIRAL 237 34,69 46,83 Oui
M. Jean DOGNON 236 34,55 46,64 Oui
M. Sébastien BAYLET 236 34,55 46,64 Oui
Mme Brigitte LALLET 236 34,55 46,64 Oui
M. Gérard CHANDÈS 232 33,96 45,84 Oui
M. Vincent CALLANDREAU 229 33,52 45,25 Oui
Mme Véronique JEAN 226 33,08 44,66 Oui
M. Paul DEBET 224 32,79 44,26 Oui
M. Jean-Marie BEYNET 220 32,21 43,47 Oui
M. Roland GRANGER 216 31,62 42,68 Oui
M. Franck DELAUTRETTE 186 27,23 36,75 Non
M. Mickaël BOTTÉ 186 27,23 36,75 Non
M. Aurélien MASCARENAS 182 26,64 35,96 Non
Mme Laetitia BUISSON 177 25,91 34,98 Non
Mme Amandine BRESSON DANIEL 176 25,76 34,78 Non
Mme Guilène BARTHE 175 25,62 34,58 Non
Mme Isabelle GUILLOT 171 25,03 33,79 Non
Mme Cécilia GOURGOUSSE 170 24,89 33,59 Non
M. Jérôme TURCOTTI 169 24,74 33,39 Non
M. Jérôme ROURE 169 24,74 33,39 Non
Mme Julie BOUSSELY 169 24,74 33,39 Non
M. Antoine DEMAISON 165 24,15 32,60 Non
M. Arnaud PERRIN 164 24,01 32,41 Non
Mme Sandrine DA SILVA FERREIRA 163 23,86 32,21 Non
Mme Alexandra EURIEULT 161 23,57 31,81 Non
Mme Catherine PRADEAU 112 16,39 22,13 Non
M. William COLAS 109 15,95 21,54 Non
M. François BUISSON 107 15,66 21,14 Non
M. Marc LOBO 104 15,22 20,55 Non
Mme Brigitte PEYNICHOU 102 14,93 20,15 Non
M. Gérald BATISSOU 101 14,78 19,96 Non
Mme Lise GOURMANDIE-FOURNIER 98 14,34 19,36 Non
Mme Gabrielle LAVY 97 14,20 19,16 Non
M. Anthony MALAGNAT 95 13,90 18,77 Non
M. Benoit FAIDEAU 94 13,76 18,57 Non
M. Nicolas RANOUIL 92 13,46 18,18 Non
M. Aurore DESAGE 91 13,32 17,98 Non
M. Damien MENDEZ 91 13,32 17,98 Non
M. Sébastien DUSSAUX 88 12,88 17,39 Non
Mme Adeline CIGONY-GAUTIER 87 12,73 17,19 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 683
Abstentions 164 24,01
Votants 519 75,99
Blancs 7 1,02 1,35
Nuls 6 0,88 1,16
Exprimés 506 74,08 97,50

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Marie Line VALADE 230 33,43 42,83 Non
Mme Sylvie VALLADE 222 32,26 41,34 Non
Mme Brigitte LALLET 217 31,54 40,40 Non
Mme Marie-José HEGARAT 214 31,10 39,85 Non
M. Gérard CHANDÈS 214 31,10 39,85 Non
M. Jean DOGNON 212 30,81 39,47 Non
M. Vincent CALLANDREAU 212 30,81 39,47 Non
Mme Pauline BRUZAT 212 30,81 39,47 Non
M. François DAGIRAL 210 30,52 39,10 Non
Mme Véronique BONNET 208 30,23 38,73 Non
M. Sébastien BAYLET 205 29,79 38,17 Non
Mme Véronique JEAN 201 29,21 37,43 Non
M. Roland GRANGER 200 29,06 37,24 Non
M. Jean-Marie BEYNET 191 27,76 35,56 Non
M. Franck DELAUTRETTE 189 27,47 35,19 Non
M. Paul DEBET 189 27,47 35,19 Non
M. Mickaël BOTTÉ 188 27,32 35,00 Non
Mme Guilène BARTHE 186 27,03 34,63 Non
Mme Laetitia BUISSON 185 26,88 34,45 Non
M. Aurélien MASCARENAS 182 26,45 33,89 Non
Mme Amandine BRESSON DANIEL 178 25,87 33,14 Non
M. Jérôme TURCOTTI 172 25,00 32,02 Non
Mme Isabelle GUILLOT 168 24,41 31,28 Non
Mme Cécilia GOURGOUSSE 167 24,27 31,09 Non
Mme Julie BOUSSELY 166 24,12 30,91 Non
M. William COLAS 165 23,98 30,72 Non
M. Jérôme ROURE 165 23,98 30,72 Non
Mme Sandrine DA SILVA FERREIRA 165 23,98 30,72 Non
Mme Alexandra EURIEULT 164 23,83 30,54 Non
M. Arnaud PERRIN 164 23,83 30,54 Non
Mme Catherine PRADEAU 162 23,54 30,16 Non
M. Antoine DEMAISON 162 23,54 30,16 Non
Mme Lise GOURMANDIE-FOURNIER 158 22,96 29,42 Non
M. François BUISSON 156 22,67 29,05 Non
Mme Gabrielle LAVY 154 22,38 28,67 Non
M. Gérald BATISSOU 151 21,94 28,11 Non
M. Marc LOBO 150 21,80 27,93 Non
M. Benoit FAIDEAU 150 21,80 27,93 Non
M. Anthony MALAGNAT 150 21,80 27,93 Non
M. Aurore DESAGE 146 21,22 27,18 Non
Mme Brigitte PEYNICHOU 145 21,07 27,00 Non
Mme Adeline CIGONY-GAUTIER 144 20,93 26,81 Non
M. Damien MENDEZ 144 20,93 26,81 Non
M. Nicolas RANOUIL 143 20,78 26,62 Non
M. Sébastien DUSSAUX 133 19,33 24,76 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 688
Abstentions 143 20,78
Votants 545 79,22
Blancs 3 0,44 0,55
Nuls 5 0,73 0,92
Exprimés 537 78,05 98,53

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.