15 mars et 28 juin 2020

Elections municipales 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  V 

Haute-Vienne (87) - Thouron

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 4 4

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Christophe VALLAT 143 33,17 54,37 Oui
M. Jean Mickael DOUDET 140 32,48 53,23 Oui
M. Thierry DANDRIEUX 134 31,09 50,95 Oui
Mme Pascale Maryline BATISSOU 127 29,46 48,28 Oui
Mme Magali CHEVALERIAS 124 28,77 47,14 Non
M. Francis DELMOND 121 28,07 46,00 Non
M. Arnaud GUETRE 120 27,84 45,62 Non
M. François DUBREIL 118 27,37 44,86 Non
Mme Marlène NICOT 0 0,00 0,00 Non
Mme Marie-Laure RIBIERE 0 0,00 0,00 Non
Mme Gislaine PAQUET 0 0,00 0,00 Non
M. Christophe PERRIOT 0 0,00 0,00 Non
M. Thierry PESCHER 0 0,00 0,00 Non
Mme Aurélie RIALLAND 0 0,00 0,00 Non
Mme Isabelle THOMAS 0 0,00 0,00 Non
Mme Céline VARNOUX 0 0,00 0,00 Non
Mme Flore VINTÉJOUX 0 0,00 0,00 Non
M. Alain WASER 0 0,00 0,00 Non
M. Aurélien BOSLE 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 431
Abstentions 165 38,28
Votants 266 61,72
Blancs 3 0,70 1,13
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 263 61,02 98,87

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Bruno ARNAUDEAU 144 33,48 54,33 Oui
Mme Carole DUFOURNEAU 144 33,48 54,33 Oui
Mme Sophie GRIMAULT 142 33,02 53,58 Oui
M. Max BASCANS 141 32,79 53,20 Oui
Mme Audrey ALLAMAN 140 32,55 52,83 Oui
M. Arnaud USTAZE 139 32,32 52,45 Oui
M. Yohan PERRIOD 136 31,62 51,32 Oui
M. Joël DUSSOUCHAUD 134 31,16 50,56 Oui
M. Jérôme GABAUD 133 30,93 50,18 Oui
Mme Céline TRISTANT-VILLEMONTEIX 133 30,93 50,18 Oui
Mme Nathalie ORGAERT 133 30,93 50,18 Oui
M. Jean Mickael DOUDET 131 30,46 49,43 Non
Mme Pascale Maryline BATISSOU 130 30,23 49,05 Non
Mme Magali CHEVALERIAS 130 30,23 49,05 Non
M. Christophe VALLAT 130 30,23 49,05 Non
M. Thierry DANDRIEUX 130 30,23 49,05 Non
Mme Gislaine PAQUET 129 30,00 48,67 Non
M. Francis DELMOND 128 29,76 48,30 Non
M. Arnaud GUETRE 126 29,30 47,54 Non
Mme Aurélie RIALLAND 126 29,30 47,54 Non
M. Christophe PERRIOT 126 29,30 47,54 Non
M. François DUBREIL 124 28,83 46,79 Non
Mme Flore VINTÉJOUX 123 28,60 46,41 Non
M. Thierry PESCHER 122 28,37 46,03 Non
Mme Céline VARNOUX 122 28,37 46,03 Non
M. Alain WASER 121 28,13 45,66 Non
M. Aurélien BOSLE 121 28,13 45,66 Non
Mme Marlène NICOT 120 27,90 45,28 Non
Mme Marie-Laure RIBIERE 120 27,90 45,28 Non
Mme Isabelle THOMAS 101 23,48 38,11 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 430
Abstentions 161 37,44
Votants 269 62,56
Blancs 1 0,23 0,37
Nuls 3 0,70 1,12
Exprimés 265 61,63 98,51

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.