23 avril et 7 mai 2017
Résultats par département
Cliquez sur le département de votre choix* Résultats de la région au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 301 226 | 53,04 | 75,36 |
Mme Marine LE PEN | 425 462 | 17,34 | 24,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 453 233 | ||
Abstentions | 498 305 | 20,31 | |
Votants | 1 954 928 | 79,69 | |
Blancs | 171 610 | 7,00 | 8,78 |
Nuls | 56 630 | 2,31 | 2,90 |
Exprimés | 1 726 688 | 70,38 | 88,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la région au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 581 076 | 23,68 | 29,05 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 385 736 | 15,72 | 19,28 |
M. François FILLON | 380 815 | 15,52 | 19,04 |
Mme Marine LE PEN | 306 644 | 12,50 | 15,33 |
M. Benoît HAMON | 180 827 | 7,37 | 9,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 87 928 | 3,58 | 4,40 |
M. Philippe POUTOU | 27 092 | 1,10 | 1,35 |
M. Jean LASSALLE | 19 097 | 0,78 | 0,95 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 14 296 | 0,58 | 0,71 |
M. François ASSELINEAU | 13 419 | 0,55 | 0,67 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 400 | 0,14 | 0,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 453 683 | ||
Abstentions | 405 071 | 16,51 | |
Votants | 2 048 612 | 83,49 | |
Blancs | 34 417 | 1,40 | 1,68 |
Nuls | 13 865 | 0,57 | 0,68 |
Exprimés | 2 000 330 | 81,52 | 97,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.