23 avril et 7 mai 2017

Commune de Monlet
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 153 | 41,13 | 60,71 |
| Mme Marine LE PEN | 99 | 26,61 | 39,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 372 | ||
| Abstentions | 84 | 22,58 | |
| Votants | 288 | 77,42 | |
| Blancs | 26 | 6,99 | 9,03 |
| Nuls | 10 | 2,69 | 3,47 |
| Exprimés | 252 | 67,74 | 87,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 69 | 18,55 | 25,09 |
| M. Emmanuel MACRON | 48 | 12,90 | 17,45 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 48 | 12,90 | 17,45 |
| M. François FILLON | 48 | 12,90 | 17,45 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 5,65 | 7,64 |
| M. Benoît HAMON | 17 | 4,57 | 6,18 |
| M. Jean LASSALLE | 11 | 2,96 | 4,00 |
| M. Philippe POUTOU | 5 | 1,34 | 1,82 |
| M. François ASSELINEAU | 5 | 1,34 | 1,82 |
| M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,81 | 1,09 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 372 | ||
| Abstentions | 84 | 22,58 | |
| Votants | 288 | 77,42 | |
| Blancs | 11 | 2,96 | 3,82 |
| Nuls | 2 | 0,54 | 0,69 |
| Exprimés | 275 | 73,92 | 95,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le conseil constitutionnel.