10 et 24 avril 2022

* Résultats de la région au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 216 967 | 32,09 | 59,56 |
| M. Emmanuel MACRON | 147 297 | 21,79 | 40,44 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 676 080 | ||
| Abstentions | 274 588 | 40,61 | |
| Votants | 401 492 | 59,39 | |
| Blancs | 20 584 | 3,04 | 5,13 |
| Nuls | 16 644 | 2,46 | 4,15 |
| Exprimés | 364 264 | 53,88 | 90,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la région au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 139 604 | 20,67 | 40,26 |
| Mme Marine LE PEN | 85 770 | 12,70 | 24,73 |
| M. Emmanuel MACRON | 62 542 | 9,26 | 18,04 |
| M. Éric ZEMMOUR | 13 070 | 1,93 | 3,77 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 9 738 | 1,44 | 2,81 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 338 | 1,23 | 2,40 |
| M. Yannick JADOT | 7 994 | 1,18 | 2,31 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 549 | 0,82 | 1,60 |
| M. Jean LASSALLE | 4 844 | 0,72 | 1,40 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 538 | 0,52 | 1,02 |
| M. Fabien ROUSSEL | 3 074 | 0,46 | 0,89 |
| M. Philippe POUTOU | 2 705 | 0,40 | 0,78 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 675 539 | ||
| Abstentions | 313 159 | 46,36 | |
| Votants | 362 380 | 53,64 | |
| Blancs | 7 361 | 1,09 | 2,03 |
| Nuls | 8 253 | 1,22 | 2,28 |
| Exprimés | 346 766 | 51,33 | 95,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.