10 et 24 avril 2022
* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 328 698 | 36,53 | 56,97 |
Mme Marine LE PEN | 248 317 | 27,60 | 43,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 899 809 | ||
Abstentions | 266 519 | 29,62 | |
Votants | 633 290 | 70,38 | |
Blancs | 42 755 | 4,75 | 6,75 |
Nuls | 13 520 | 1,50 | 2,13 |
Exprimés | 577 015 | 64,13 | 91,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 170 969 | 19,01 | 25,87 |
M. Emmanuel MACRON | 165 208 | 18,37 | 25,00 |
Mme Marine LE PEN | 155 738 | 17,32 | 23,56 |
M. Éric ZEMMOUR | 47 893 | 5,33 | 7,25 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 36 828 | 4,10 | 5,57 |
M. Yannick JADOT | 26 718 | 2,97 | 4,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 042 | 1,67 | 2,28 |
M. Jean LASSALLE | 13 797 | 1,53 | 2,09 |
M. Fabien ROUSSEL | 12 843 | 1,43 | 1,94 |
Mme Anne HIDALGO | 7 853 | 0,87 | 1,19 |
M. Philippe POUTOU | 4 600 | 0,51 | 0,70 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 440 | 0,38 | 0,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 899 303 | ||
Abstentions | 223 172 | 24,82 | |
Votants | 676 131 | 75,18 | |
Blancs | 11 057 | 1,23 | 1,64 |
Nuls | 4 145 | 0,46 | 0,61 |
Exprimés | 660 929 | 73,49 | 97,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.