10 et 24 avril 2022

Commune de Baigneaux
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 72 | 49,32 | 63,16 |
| M. Emmanuel MACRON | 42 | 28,77 | 36,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 146 | ||
| Abstentions | 20 | 13,70 | |
| Votants | 126 | 86,30 | |
| Blancs | 7 | 4,79 | 5,56 |
| Nuls | 5 | 3,42 | 3,97 |
| Exprimés | 114 | 78,08 | 90,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 48 | 32,88 | 40,00 |
| M. Emmanuel MACRON | 20 | 13,70 | 16,67 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 19 | 13,01 | 15,83 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 6,85 | 8,33 |
| M. Éric ZEMMOUR | 8 | 5,48 | 6,67 |
| M. Jean LASSALLE | 6 | 4,11 | 5,00 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,05 | 2,50 |
| Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,37 | 1,67 |
| M. Yannick JADOT | 2 | 1,37 | 1,67 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,68 | 0,83 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,68 | 0,83 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 146 | ||
| Abstentions | 25 | 17,12 | |
| Votants | 121 | 82,88 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 0,68 | 0,83 |
| Exprimés | 120 | 82,19 | 99,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.