10 et 24 avril 2022

Commune de Barjouville
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 650 | 48,51 | 66,12 |
| Mme Marine LE PEN | 333 | 24,85 | 33,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 340 | ||
| Abstentions | 263 | 19,63 | |
| Votants | 1 077 | 80,37 | |
| Blancs | 61 | 4,55 | 5,66 |
| Nuls | 33 | 2,46 | 3,06 |
| Exprimés | 983 | 73,36 | 91,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 370 | 27,61 | 35,54 |
| Mme Marine LE PEN | 201 | 15,00 | 19,31 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 198 | 14,78 | 19,02 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 67 | 5,00 | 6,44 |
| M. Éric ZEMMOUR | 64 | 4,78 | 6,15 |
| M. Yannick JADOT | 36 | 2,69 | 3,46 |
| Mme Anne HIDALGO | 27 | 2,01 | 2,59 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 1,72 | 2,21 |
| M. Fabien ROUSSEL | 20 | 1,49 | 1,92 |
| M. Jean LASSALLE | 20 | 1,49 | 1,92 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,60 | 0,77 |
| M. Philippe POUTOU | 7 | 0,52 | 0,67 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 340 | ||
| Abstentions | 263 | 19,63 | |
| Votants | 1 077 | 80,37 | |
| Blancs | 29 | 2,16 | 2,69 |
| Nuls | 7 | 0,52 | 0,65 |
| Exprimés | 1 041 | 77,69 | 96,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.