10 et 24 avril 2022

Commune de Baudreville
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 70 | 42,94 | 57,38 |
| M. Emmanuel MACRON | 52 | 31,90 | 42,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 163 | ||
| Abstentions | 28 | 17,18 | |
| Votants | 135 | 82,82 | |
| Blancs | 12 | 7,36 | 8,89 |
| Nuls | 1 | 0,61 | 0,74 |
| Exprimés | 122 | 74,85 | 90,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 50 | 30,67 | 38,17 |
| M. Emmanuel MACRON | 28 | 17,18 | 21,37 |
| M. Éric ZEMMOUR | 15 | 9,20 | 11,45 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 7,36 | 9,16 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 5,52 | 6,87 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 8 | 4,91 | 6,11 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 2,45 | 3,05 |
| M. Yannick JADOT | 3 | 1,84 | 2,29 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,61 | 0,76 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,61 | 0,76 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 163 | ||
| Abstentions | 29 | 17,79 | |
| Votants | 134 | 82,21 | |
| Blancs | 2 | 1,23 | 1,49 |
| Nuls | 1 | 0,61 | 0,75 |
| Exprimés | 131 | 80,37 | 97,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.