10 et 24 avril 2022

Commune de Blandainville
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 70 | 45,45 | 59,83 |
| Mme Marine LE PEN | 47 | 30,52 | 40,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 154 | ||
| Abstentions | 29 | 18,83 | |
| Votants | 125 | 81,17 | |
| Blancs | 7 | 4,55 | 5,60 |
| Nuls | 1 | 0,65 | 0,80 |
| Exprimés | 117 | 75,97 | 93,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 53 | 34,42 | 42,74 |
| Mme Marine LE PEN | 22 | 14,29 | 17,74 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 13,64 | 16,94 |
| M. Éric ZEMMOUR | 9 | 5,84 | 7,26 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 4,55 | 5,65 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 2,60 | 3,23 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,95 | 2,42 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,95 | 2,42 |
| M. Jean LASSALLE | 1 | 0,65 | 0,81 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,65 | 0,81 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 154 | ||
| Abstentions | 30 | 19,48 | |
| Votants | 124 | 80,52 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 124 | 80,52 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.