10 et 24 avril 2022

Commune de Landelles
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 186 | 38,51 | 52,84 |
| Mme Marine LE PEN | 166 | 34,37 | 47,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 483 | ||
| Abstentions | 103 | 21,33 | |
| Votants | 380 | 78,67 | |
| Blancs | 17 | 3,52 | 4,47 |
| Nuls | 11 | 2,28 | 2,89 |
| Exprimés | 352 | 72,88 | 92,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 126 | 26,09 | 33,60 |
| Mme Marine LE PEN | 113 | 23,40 | 30,13 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 43 | 8,90 | 11,47 |
| M. Éric ZEMMOUR | 26 | 5,38 | 6,93 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 16 | 3,31 | 4,27 |
| M. Jean LASSALLE | 13 | 2,69 | 3,47 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,48 | 3,20 |
| M. Yannick JADOT | 9 | 1,86 | 2,40 |
| Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,66 | 2,13 |
| M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,45 | 1,87 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,21 | 0,27 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,21 | 0,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 483 | ||
| Abstentions | 102 | 21,12 | |
| Votants | 381 | 78,88 | |
| Blancs | 4 | 0,83 | 1,05 |
| Nuls | 2 | 0,41 | 0,52 |
| Exprimés | 375 | 77,64 | 98,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.