10 et 24 avril 2022

Commune de Prunay-le-Gillon
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 321 | 38,12 | 51,61 |
| Mme Marine LE PEN | 301 | 35,75 | 48,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 842 | ||
| Abstentions | 157 | 18,65 | |
| Votants | 685 | 81,35 | |
| Blancs | 54 | 6,41 | 7,88 |
| Nuls | 9 | 1,07 | 1,31 |
| Exprimés | 622 | 73,87 | 90,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 210 | 24,97 | 31,77 |
| M. Emmanuel MACRON | 200 | 23,78 | 30,26 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 80 | 9,51 | 12,10 |
| M. Éric ZEMMOUR | 43 | 5,11 | 6,51 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 38 | 4,52 | 5,75 |
| M. Yannick JADOT | 33 | 3,92 | 4,99 |
| M. Fabien ROUSSEL | 23 | 2,73 | 3,48 |
| M. Jean LASSALLE | 10 | 1,19 | 1,51 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 1,19 | 1,51 |
| M. Philippe POUTOU | 7 | 0,83 | 1,06 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,48 | 0,61 |
| Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,36 | 0,45 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 841 | ||
| Abstentions | 168 | 19,98 | |
| Votants | 673 | 80,02 | |
| Blancs | 12 | 1,43 | 1,78 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 661 | 78,60 | 98,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.