10 et 24 avril 2022

Commune de Villiers-Saint-Orien
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 60 | 37,50 | 52,63 |
| Mme Marine LE PEN | 54 | 33,75 | 47,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 160 | ||
| Abstentions | 26 | 16,25 | |
| Votants | 134 | 83,75 | |
| Blancs | 16 | 10,00 | 11,94 |
| Nuls | 4 | 2,50 | 2,99 |
| Exprimés | 114 | 71,25 | 85,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 37 | 23,13 | 28,03 |
| Mme Marine LE PEN | 32 | 20,00 | 24,24 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 16,25 | 19,70 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 6,25 | 7,58 |
| M. Yannick JADOT | 7 | 4,38 | 5,30 |
| M. Éric ZEMMOUR | 6 | 3,75 | 4,55 |
| M. Jean LASSALLE | 4 | 2,50 | 3,03 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,88 | 2,27 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,88 | 2,27 |
| M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,25 | 1,52 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,63 | 0,76 |
| M. Philippe POUTOU | 1 | 0,63 | 0,76 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 160 | ||
| Abstentions | 23 | 14,38 | |
| Votants | 137 | 85,63 | |
| Blancs | 3 | 1,88 | 2,19 |
| Nuls | 2 | 1,25 | 1,46 |
| Exprimés | 132 | 82,50 | 96,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.