10 et 24 avril 2022

Commune de Tours
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 37 505 | 45,53 | 73,00 |
| Mme Marine LE PEN | 13 870 | 16,84 | 27,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 82 380 | ||
| Abstentions | 25 975 | 31,53 | |
| Votants | 56 405 | 68,47 | |
| Blancs | 3 853 | 4,68 | 6,83 |
| Nuls | 1 177 | 1,43 | 2,09 |
| Exprimés | 51 375 | 62,36 | 91,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 17 268 | 20,97 | 30,11 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 17 149 | 20,83 | 29,91 |
| Mme Marine LE PEN | 7 579 | 9,20 | 13,22 |
| M. Éric ZEMMOUR | 3 803 | 4,62 | 6,63 |
| M. Yannick JADOT | 3 607 | 4,38 | 6,29 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 2 856 | 3,47 | 4,98 |
| M. Fabien ROUSSEL | 1 197 | 1,45 | 2,09 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 190 | 1,45 | 2,08 |
| M. Jean LASSALLE | 1 004 | 1,22 | 1,75 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 884 | 1,07 | 1,54 |
| M. Philippe POUTOU | 507 | 0,62 | 0,88 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 299 | 0,36 | 0,52 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 82 336 | ||
| Abstentions | 23 963 | 29,10 | |
| Votants | 58 373 | 70,90 | |
| Blancs | 751 | 0,91 | 1,29 |
| Nuls | 279 | 0,34 | 0,48 |
| Exprimés | 57 343 | 69,65 | 98,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.