10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 141 917 | 38,52 | 57,16 |
Mme Marine LE PEN | 106 348 | 28,86 | 42,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 368 437 | ||
Abstentions | 95 455 | 25,91 | |
Votants | 272 982 | 74,09 | |
Blancs | 18 190 | 4,94 | 6,66 |
Nuls | 6 527 | 1,77 | 2,39 |
Exprimés | 248 265 | 67,38 | 90,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 76 338 | 20,72 | 27,55 |
Mme Marine LE PEN | 66 703 | 18,11 | 24,07 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 587 | 15,09 | 20,06 |
M. Éric ZEMMOUR | 19 486 | 5,29 | 7,03 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 15 107 | 4,10 | 5,45 |
M. Yannick JADOT | 13 096 | 3,56 | 4,73 |
M. Jean LASSALLE | 8 688 | 2,36 | 3,14 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 775 | 2,11 | 2,81 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 001 | 1,36 | 1,80 |
Mme Anne HIDALGO | 4 902 | 1,33 | 1,77 |
M. Philippe POUTOU | 2 345 | 0,64 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 069 | 0,56 | 0,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 368 379 | ||
Abstentions | 84 117 | 22,83 | |
Votants | 284 262 | 77,17 | |
Blancs | 4 989 | 1,35 | 1,76 |
Nuls | 2 176 | 0,59 | 0,77 |
Exprimés | 277 097 | 75,22 | 97,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.