10 et 24 avril 2022

Commune de Audun-le-Roman
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 580 | 35,09 | 52,63 |
| M. Emmanuel MACRON | 522 | 31,58 | 47,37 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 653 | ||
| Abstentions | 430 | 26,01 | |
| Votants | 1 223 | 73,99 | |
| Blancs | 89 | 5,38 | 7,28 |
| Nuls | 32 | 1,94 | 2,62 |
| Exprimés | 1 102 | 66,67 | 90,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 395 | 23,92 | 33,25 |
| M. Emmanuel MACRON | 290 | 17,57 | 24,41 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 230 | 13,93 | 19,36 |
| M. Éric ZEMMOUR | 52 | 3,15 | 4,38 |
| M. Yannick JADOT | 51 | 3,09 | 4,29 |
| M. Jean LASSALLE | 42 | 2,54 | 3,54 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 40 | 2,42 | 3,37 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 1,88 | 2,61 |
| M. Fabien ROUSSEL | 25 | 1,51 | 2,10 |
| Mme Anne HIDALGO | 14 | 0,85 | 1,18 |
| M. Philippe POUTOU | 12 | 0,73 | 1,01 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,36 | 0,51 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 651 | ||
| Abstentions | 439 | 26,59 | |
| Votants | 1 212 | 73,41 | |
| Blancs | 19 | 1,15 | 1,57 |
| Nuls | 5 | 0,30 | 0,41 |
| Exprimés | 1 188 | 71,96 | 98,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.