10 et 24 avril 2022

Commune de Nancy
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 26 661 | 49,87 | 76,18 |
| Mme Marine LE PEN | 8 337 | 15,59 | 23,82 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 53 464 | ||
| Abstentions | 15 335 | 28,68 | |
| Votants | 38 129 | 71,32 | |
| Blancs | 2 455 | 4,59 | 6,44 |
| Nuls | 676 | 1,26 | 1,77 |
| Exprimés | 34 998 | 65,46 | 91,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 12 407 | 23,22 | 32,02 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 11 561 | 21,63 | 29,83 |
| Mme Marine LE PEN | 4 385 | 8,21 | 11,32 |
| M. Éric ZEMMOUR | 2 630 | 4,92 | 6,79 |
| M. Yannick JADOT | 2 580 | 4,83 | 6,66 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 2 000 | 3,74 | 5,16 |
| Mme Anne HIDALGO | 950 | 1,78 | 2,45 |
| M. Fabien ROUSSEL | 634 | 1,19 | 1,64 |
| M. Jean LASSALLE | 631 | 1,18 | 1,63 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 503 | 0,94 | 1,30 |
| M. Philippe POUTOU | 315 | 0,59 | 0,81 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 154 | 0,29 | 0,40 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 53 441 | ||
| Abstentions | 14 029 | 26,25 | |
| Votants | 39 412 | 73,75 | |
| Blancs | 499 | 0,93 | 1,27 |
| Nuls | 163 | 0,31 | 0,41 |
| Exprimés | 38 750 | 72,51 | 98,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.