10 et 24 avril 2022

Commune de Pont-à-Mousson
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 3 181 | 33,18 | 54,19 |
| Mme Marine LE PEN | 2 689 | 28,05 | 45,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 587 | ||
| Abstentions | 3 242 | 33,82 | |
| Votants | 6 345 | 66,18 | |
| Blancs | 354 | 3,69 | 5,58 |
| Nuls | 121 | 1,26 | 1,91 |
| Exprimés | 5 870 | 61,23 | 92,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 1 789 | 18,66 | 28,24 |
| M. Emmanuel MACRON | 1 587 | 16,55 | 25,05 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 442 | 15,04 | 22,76 |
| M. Éric ZEMMOUR | 476 | 4,97 | 7,51 |
| M. Yannick JADOT | 280 | 2,92 | 4,42 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 220 | 2,29 | 3,47 |
| M. Jean LASSALLE | 154 | 1,61 | 2,43 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 116 | 1,21 | 1,83 |
| M. Fabien ROUSSEL | 96 | 1,00 | 1,52 |
| Mme Anne HIDALGO | 93 | 0,97 | 1,47 |
| M. Philippe POUTOU | 57 | 0,59 | 0,90 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,27 | 0,41 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 9 587 | ||
| Abstentions | 3 140 | 32,75 | |
| Votants | 6 447 | 67,25 | |
| Blancs | 74 | 0,77 | 1,15 |
| Nuls | 37 | 0,39 | 0,57 |
| Exprimés | 6 336 | 66,09 | 98,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.