10 et 24 avril 2022

Résultats par département
Cliquez sur le département de votre choix* Résultats de la région au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 1 281 658 | 45,23 | 64,92 |
| Mme Marine LE PEN | 692 631 | 24,44 | 35,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 833 848 | ||
| Abstentions | 669 120 | 23,61 | |
| Votants | 2 164 728 | 76,39 | |
| Blancs | 144 187 | 5,09 | 6,66 |
| Nuls | 46 252 | 1,63 | 2,14 |
| Exprimés | 1 974 289 | 69,67 | 91,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la région au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 707 890 | 24,99 | 33,27 |
| Mme Marine LE PEN | 442 025 | 15,60 | 20,78 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 408 969 | 14,44 | 19,22 |
| M. Yannick JADOT | 127 935 | 4,52 | 6,01 |
| M. Éric ZEMMOUR | 114 388 | 4,04 | 5,38 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 106 786 | 3,77 | 5,02 |
| M. Jean LASSALLE | 54 592 | 1,93 | 2,57 |
| M. Fabien ROUSSEL | 45 058 | 1,59 | 2,12 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 44 215 | 1,56 | 2,08 |
| Mme Anne HIDALGO | 43 291 | 1,53 | 2,03 |
| M. Philippe POUTOU | 18 441 | 0,65 | 0,87 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 13 853 | 0,49 | 0,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 832 949 | ||
| Abstentions | 652 018 | 23,02 | |
| Votants | 2 180 931 | 76,98 | |
| Blancs | 38 934 | 1,37 | 1,79 |
| Nuls | 14 554 | 0,51 | 0,67 |
| Exprimés | 2 127 443 | 75,10 | 97,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.