10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 188 468 | 40,26 | 60,16 |
| Mme Marine LE PEN | 124 825 | 26,66 | 39,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 468 144 | ||
| Abstentions | 116 492 | 24,88 | |
| Votants | 351 652 | 75,12 | |
| Blancs | 27 807 | 5,94 | 7,91 |
| Nuls | 10 552 | 2,25 | 3,00 |
| Exprimés | 313 293 | 66,92 | 89,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 100 134 | 21,39 | 28,00 |
| Mme Marine LE PEN | 78 182 | 16,70 | 21,86 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 74 534 | 15,92 | 20,84 |
| M. Éric ZEMMOUR | 20 624 | 4,41 | 5,77 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 17 352 | 3,71 | 4,85 |
| M. Yannick JADOT | 17 029 | 3,64 | 4,76 |
| M. Jean LASSALLE | 16 136 | 3,45 | 4,51 |
| M. Fabien ROUSSEL | 12 713 | 2,72 | 3,56 |
| Mme Anne HIDALGO | 8 216 | 1,76 | 2,30 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 922 | 1,48 | 1,94 |
| M. Philippe POUTOU | 3 189 | 0,68 | 0,89 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 556 | 0,55 | 0,71 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 468 103 | ||
| Abstentions | 100 869 | 21,55 | |
| Votants | 367 234 | 78,45 | |
| Blancs | 6 938 | 1,48 | 1,89 |
| Nuls | 2 709 | 0,58 | 0,74 |
| Exprimés | 357 587 | 76,39 | 97,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.