10 et 24 avril 2022
Résultats par département
Cliquez sur le département de votre choix* Résultats de la région au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 251 392 | 40,50 | 59,76 |
Mme Marine LE PEN | 1 515 717 | 27,27 | 40,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 558 964 | ||
Abstentions | 1 422 655 | 25,59 | |
Votants | 4 136 309 | 74,41 | |
Blancs | 277 883 | 5,00 | 6,72 |
Nuls | 91 317 | 1,64 | 2,21 |
Exprimés | 3 767 109 | 67,77 | 91,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la région au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 174 972 | 21,14 | 27,75 |
Mme Marine LE PEN | 943 122 | 16,97 | 22,28 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 897 349 | 16,15 | 21,20 |
M. Éric ZEMMOUR | 312 881 | 5,63 | 7,39 |
M. Yannick JADOT | 224 710 | 4,04 | 5,31 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 217 881 | 3,92 | 5,15 |
M. Jean LASSALLE | 136 414 | 2,45 | 3,22 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 98 446 | 1,77 | 2,33 |
M. Fabien ROUSSEL | 96 403 | 1,73 | 2,28 |
Mme Anne HIDALGO | 77 566 | 1,40 | 1,83 |
M. Philippe POUTOU | 30 586 | 0,55 | 0,72 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 23 136 | 0,42 | 0,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 557 535 | ||
Abstentions | 1 228 490 | 22,10 | |
Votants | 4 329 045 | 77,90 | |
Blancs | 70 067 | 1,26 | 1,62 |
Nuls | 25 512 | 0,46 | 0,59 |
Exprimés | 4 233 466 | 76,18 | 97,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.