10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 550 592 | 46,59 | 68,65 |
| Mme Marine LE PEN | 251 470 | 21,28 | 31,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 181 791 | ||
| Abstentions | 315 207 | 26,67 | |
| Votants | 866 584 | 73,33 | |
| Blancs | 49 484 | 4,19 | 5,71 |
| Nuls | 15 038 | 1,27 | 1,74 |
| Exprimés | 802 062 | 67,87 | 92,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 278 243 | 23,56 | 30,61 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 229 036 | 19,39 | 25,20 |
| Mme Marine LE PEN | 150 463 | 12,74 | 16,55 |
| M. Éric ZEMMOUR | 74 168 | 6,28 | 8,16 |
| M. Yannick JADOT | 51 907 | 4,39 | 5,71 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 50 263 | 4,26 | 5,53 |
| M. Jean LASSALLE | 17 572 | 1,49 | 1,93 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 487 | 1,40 | 1,81 |
| M. Fabien ROUSSEL | 15 938 | 1,35 | 1,75 |
| Mme Anne HIDALGO | 15 895 | 1,35 | 1,75 |
| M. Philippe POUTOU | 5 267 | 0,45 | 0,58 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 3 774 | 0,32 | 0,42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 181 226 | ||
| Abstentions | 255 580 | 21,64 | |
| Votants | 925 646 | 78,36 | |
| Blancs | 12 708 | 1,08 | 1,37 |
| Nuls | 3 925 | 0,33 | 0,42 |
| Exprimés | 909 013 | 76,96 | 98,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.