10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 125 676 | 39,18 | 57,65 |
Mme Marine LE PEN | 92 337 | 28,79 | 42,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 320 730 | ||
Abstentions | 79 968 | 24,93 | |
Votants | 240 762 | 75,07 | |
Blancs | 17 202 | 5,36 | 7,14 |
Nuls | 5 547 | 1,73 | 2,30 |
Exprimés | 218 013 | 67,97 | 90,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 64 689 | 20,17 | 26,26 |
Mme Marine LE PEN | 56 733 | 17,69 | 23,03 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 49 858 | 15,55 | 20,24 |
M. Éric ZEMMOUR | 18 045 | 5,63 | 7,32 |
M. Yannick JADOT | 15 642 | 4,88 | 6,35 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 608 | 4,24 | 5,52 |
M. Jean LASSALLE | 8 081 | 2,52 | 3,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 694 | 2,09 | 2,72 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 536 | 1,73 | 2,25 |
Mme Anne HIDALGO | 4 418 | 1,38 | 1,79 |
M. Philippe POUTOU | 1 849 | 0,58 | 0,75 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 205 | 0,38 | 0,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 320 709 | ||
Abstentions | 68 929 | 21,49 | |
Votants | 251 780 | 78,51 | |
Blancs | 3 931 | 1,23 | 1,56 |
Nuls | 1 491 | 0,46 | 0,59 |
Exprimés | 246 358 | 76,82 | 97,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.