10 et 24 avril 2022

* Résultats de la région au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 77 721 | 31,98 | 58,08 |
| M. Emmanuel MACRON | 56 095 | 23,08 | 41,92 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 243 000 | ||
| Abstentions | 95 098 | 39,13 | |
| Votants | 147 902 | 60,87 | |
| Blancs | 9 534 | 3,92 | 6,45 |
| Nuls | 4 552 | 1,87 | 3,08 |
| Exprimés | 133 816 | 55,07 | 90,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la région au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 42 137 | 17,34 | 28,59 |
| M. Emmanuel MACRON | 26 705 | 10,99 | 18,12 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 698 | 8,11 | 13,37 |
| M. Éric ZEMMOUR | 18 856 | 7,76 | 12,79 |
| M. Jean LASSALLE | 15 330 | 6,31 | 10,40 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 9 327 | 3,84 | 6,33 |
| M. Yannick JADOT | 4 786 | 1,97 | 3,25 |
| M. Fabien ROUSSEL | 4 537 | 1,87 | 3,08 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 589 | 1,07 | 1,76 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 583 | 0,65 | 1,07 |
| M. Philippe POUTOU | 1 370 | 0,56 | 0,93 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 454 | 0,19 | 0,31 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 243 032 | ||
| Abstentions | 90 629 | 37,29 | |
| Votants | 152 403 | 62,71 | |
| Blancs | 2 593 | 1,07 | 1,70 |
| Nuls | 2 438 | 1,00 | 1,60 |
| Exprimés | 147 372 | 60,64 | 96,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.