20 et 27 juin 2021

Val-de-Marne (94) - canton de Saint-Maur-des-Fossés-1 (9417)
Résultats des communes du canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence COULON M. Germain ROESCH | BC-LR | 9 970 | 24,68 | 66,52 | Oui |
M. Téo FAURE Mme Céline VERCELLONI | BC-UGE | 5 019 | 12,42 | 33,48 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 393 | ||
Abstentions | 24 801 | 61,40 | |
Votants | 15 592 | 38,60 | |
Blancs | 246 | 0,61 | 1,58 |
Nuls | 357 | 0,88 | 2,29 |
Exprimés | 14 989 | 37,11 | 96,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Laurence COULON M. Germain ROESCH | BC-LR | 5 627 | 13,94 | 41,04 | Ballotage* |
M. Téo FAURE Mme Céline VERCELLONI | BC-UGE | 2 459 | 6,09 | 17,93 | Ballotage* |
M. Pierre JARROSSAY Mme Déborah WARGON | BC-UCG | 2 171 | 5,37 | 15,83 | Non |
Mme Annie DUBERNARD M. Gaëtan DUSSAUSAYE | BC-RN | 1 566 | 3,87 | 11,42 | Non |
Mme Claudine CLERBOUT M. Laurent HÂVRE | BC-DVG | 1 013 | 2,50 | 7,39 | Non |
M. Jean-Louis BARTHÉLEMY Mme Sonia ZAMAI | BC-SOC | 876 | 2,17 | 6,39 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 365 | ||
Abstentions | 26 400 | 65,40 | |
Votants | 13 965 | 34,60 | |
Blancs | 157 | 0,39 | 1,12 |
Nuls | 96 | 0,24 | 0,69 |
Exprimés | 13 712 | 33,97 | 98,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.