20 et 27 juin 2021

Val-de-Marne (94)
Nouveau conseil départemental
Résultats par cantons présents au 2d tour
Alfortville (9401)
Cachan (9402)
Champigny-sur-Marne-1 (9403)
Champigny-sur-Marne-2 (9404)
Charenton-le-Pont (9405)
Choisy-le-Roi (9406)
Créteil-1 (9407)
Créteil-2 (9408)
Fontenay-sous-Bois (9409)
L'Haÿ-les-Roses (9410)
Ivry-sur-Seine (9411)
Le Kremlin-Bicêtre (9412)
Maisons-Alfort (9413)
Nogent-sur-Marne (9414)
Orly (9415)
Plateau briard (9416)
Saint-Maur-des-Fossés-1 (9417)
Saint-Maur-des-Fossés-2 (9418)
Thiais (9419)
Villejuif (9420)
Villeneuve-Saint-Georges (9421)
Villiers-sur-Marne (9422)
Vincennes (9423)
Vitry-sur-Seine-1 (9424)
Vitry-sur-Seine-2 (9425)
Résultats du département au 2d tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme du Parti communiste français | 27 168 | 3,45 | 11,22 | 8 |
Binôme du Parti Socialiste | 7 221 | 0,92 | 2,98 | 4 |
Binôme Union à gauche | 14 175 | 1,80 | 5,86 | 4 |
Binôme Divers gauche | 4 305 | 0,55 | 1,78 | 2 |
Binôme écologiste | 26 560 | 3,38 | 10,97 | 2 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 33 979 | 4,32 | 14,04 | 2 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 3 149 | 0,40 | 1,30 | 0 |
Binôme Union au centre | 9 604 | 1,22 | 3,97 | 0 |
Binôme Divers centre | 2 313 | 0,29 | 0,96 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 9 256 | 1,18 | 3,82 | 4 |
Binôme des Républicains | 63 630 | 8,09 | 26,29 | 16 |
Binôme Union à droite | 25 143 | 3,20 | 10,39 | 4 |
Binôme Divers droite | 12 887 | 1,64 | 5,32 | 4 |
Binôme Rassemblement National | 2 671 | 0,34 | 1,10 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 786 357 | ||
Abstentions | 526 917 | 67,01 | |
Votants | 259 440 | 32,99 | |
Blancs | 12 052 | 1,53 | 4,65 |
Nuls | 5 327 | 0,68 | 2,05 |
Exprimés | 242 061 | 30,78 | 93,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du département au 1er tour
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Binôme Extrême gauche | 962 | 0,12 | 0,42 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 20 319 | 2,58 | 8,92 | 0 |
Binôme de La France Insoumise | 919 | 0,12 | 0,40 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 8 311 | 1,06 | 3,65 | 0 |
Binôme Union à gauche | 14 476 | 1,84 | 6,36 | 0 |
Binôme du Parti radical de gauche | 76 | 0,01 | 0,03 | 0 |
Binôme Divers gauche | 8 661 | 1,10 | 3,80 | 0 |
Binôme écologiste | 18 630 | 2,37 | 8,18 | 0 |
Binôme d'union à gauche avec des écologistes | 27 481 | 3,50 | 12,07 | 0 |
Binôme Divers | 132 | 0,02 | 0,06 | 0 |
Binôme d'union au centre et à gauche | 4 955 | 0,63 | 2,18 | 0 |
Binôme La République en Marche | 7 166 | 0,91 | 3,15 | 0 |
Binôme Union au centre | 16 787 | 2,14 | 7,37 | 0 |
Binôme Divers centre | 3 544 | 0,45 | 1,56 | 0 |
Binôme d'union au centre et à droite | 5 847 | 0,74 | 2,57 | 0 |
Binôme des Républicains | 43 470 | 5,53 | 19,09 | 0 |
Binôme Union à droite | 17 066 | 2,17 | 7,50 | 0 |
Binôme Divers droite | 10 371 | 1,32 | 4,55 | 0 |
Binôme Rassemblement National | 17 643 | 2,24 | 7,75 | 0 |
Binôme d'Extrême droite | 881 | 0,11 | 0,39 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 786 062 | ||
Abstentions | 550 399 | 70,02 | |
Votants | 235 663 | 29,98 | |
Blancs | 5 154 | 0,66 | 2,19 |
Nuls | 2 812 | 0,36 | 1,19 |
Exprimés | 227 697 | 28,97 | 96,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.