10 et 24 avril 2022

Résultats par département
Cliquez sur le département de votre choix* Résultats de la région au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 936 566 | 38,79 | 55,84 |
Mme Marine LE PEN | 740 590 | 30,67 | 44,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 414 345 | ||
Abstentions | 583 687 | 24,18 | |
Votants | 1 830 658 | 75,82 | |
Blancs | 116 648 | 4,83 | 6,37 |
Nuls | 36 854 | 1,53 | 2,01 |
Exprimés | 1 677 156 | 69,47 | 91,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la région au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 521 769 | 21,62 | 29,26 |
Mme Marine LE PEN | 484 106 | 20,06 | 27,14 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 335 590 | 13,90 | 18,82 |
M. Éric ZEMMOUR | 99 446 | 4,12 | 5,58 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 79 800 | 3,31 | 4,47 |
M. Yannick JADOT | 73 269 | 3,04 | 4,11 |
M. Fabien ROUSSEL | 46 358 | 1,92 | 2,60 |
M. Jean LASSALLE | 45 488 | 1,88 | 2,55 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 38 560 | 1,60 | 2,16 |
Mme Anne HIDALGO | 30 235 | 1,25 | 1,70 |
M. Philippe POUTOU | 16 005 | 0,66 | 0,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 12 839 | 0,53 | 0,72 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 413 749 | ||
Abstentions | 590 804 | 24,48 | |
Votants | 1 822 945 | 75,52 | |
Blancs | 28 947 | 1,20 | 1,59 |
Nuls | 10 533 | 0,44 | 0,58 |
Exprimés | 1 783 465 | 73,89 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.