10 et 24 avril 2022

Commune de Hudimesnil
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 302 | 42,84 | 58,98 |
Mme Marine LE PEN | 210 | 29,79 | 41,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 705 | ||
Abstentions | 138 | 19,57 | |
Votants | 567 | 80,43 | |
Blancs | 43 | 6,10 | 7,58 |
Nuls | 12 | 1,70 | 2,12 |
Exprimés | 512 | 72,62 | 90,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 166 | 23,58 | 30,91 |
Mme Marine LE PEN | 140 | 19,89 | 26,07 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 98 | 13,92 | 18,25 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 27 | 3,84 | 5,03 |
M. Éric ZEMMOUR | 23 | 3,27 | 4,28 |
M. Yannick JADOT | 23 | 3,27 | 4,28 |
M. Jean LASSALLE | 22 | 3,13 | 4,10 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 2,41 | 3,17 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,99 | 1,30 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 0,85 | 1,12 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 0,71 | 0,93 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,43 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 704 | ||
Abstentions | 155 | 22,02 | |
Votants | 549 | 77,98 | |
Blancs | 8 | 1,14 | 1,46 |
Nuls | 4 | 0,57 | 0,73 |
Exprimés | 537 | 76,28 | 97,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.