10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 166 635 | 38,02 | 54,99 |
Mme Marine LE PEN | 136 370 | 31,12 | 45,01 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 438 250 | ||
Abstentions | 109 568 | 25,00 | |
Votants | 328 682 | 75,00 | |
Blancs | 19 802 | 4,52 | 6,02 |
Nuls | 5 875 | 1,34 | 1,79 |
Exprimés | 303 005 | 69,14 | 92,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 92 206 | 21,05 | 27,69 |
Mme Marine LE PEN | 86 755 | 19,80 | 26,05 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 57 832 | 13,20 | 17,37 |
M. Éric ZEMMOUR | 27 530 | 6,28 | 8,27 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 17 572 | 4,01 | 5,28 |
M. Yannick JADOT | 15 843 | 3,62 | 4,76 |
M. Jean LASSALLE | 10 876 | 2,48 | 3,27 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 998 | 2,05 | 2,70 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 938 | 1,36 | 1,78 |
Mme Anne HIDALGO | 5 644 | 1,29 | 1,69 |
M. Philippe POUTOU | 2 172 | 0,50 | 0,65 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 658 | 0,38 | 0,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 438 109 | ||
Abstentions | 97 541 | 22,26 | |
Votants | 340 568 | 77,74 | |
Blancs | 5 641 | 1,29 | 1,66 |
Nuls | 1 903 | 0,43 | 0,56 |
Exprimés | 333 024 | 76,01 | 97,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.