10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 143 697 | 37,59 | 55,72 |
| Mme Marine LE PEN | 114 217 | 29,88 | 44,28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 382 280 | ||
| Abstentions | 96 584 | 25,27 | |
| Votants | 285 696 | 74,73 | |
| Blancs | 21 116 | 5,52 | 7,39 |
| Nuls | 6 666 | 1,74 | 2,33 |
| Exprimés | 257 914 | 67,47 | 90,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 72 228 | 18,90 | 24,78 |
| Mme Marine LE PEN | 70 574 | 18,47 | 24,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 65 258 | 17,07 | 22,39 |
| M. Éric ZEMMOUR | 22 010 | 5,76 | 7,55 |
| M. Yannick JADOT | 14 234 | 3,72 | 4,88 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 13 204 | 3,45 | 4,53 |
| M. Jean LASSALLE | 9 945 | 2,60 | 3,41 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 758 | 2,03 | 2,66 |
| M. Fabien ROUSSEL | 6 752 | 1,77 | 2,32 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 311 | 1,39 | 1,82 |
| M. Philippe POUTOU | 2 109 | 0,55 | 0,72 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 041 | 0,53 | 0,70 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 382 188 | ||
| Abstentions | 84 289 | 22,05 | |
| Votants | 297 899 | 77,95 | |
| Blancs | 4 577 | 1,20 | 1,54 |
| Nuls | 1 898 | 0,50 | 0,64 |
| Exprimés | 291 424 | 76,25 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.