10 et 24 avril 2022

Commune de Alix
* Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 194 | 41,28 | 57,74 |
| Mme Marine LE PEN | 142 | 30,21 | 42,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 470 | ||
| Abstentions | 95 | 20,21 | |
| Votants | 375 | 79,79 | |
| Blancs | 35 | 7,45 | 9,33 |
| Nuls | 4 | 0,85 | 1,07 |
| Exprimés | 336 | 71,49 | 89,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 112 | 23,83 | 28,79 |
| Mme Marine LE PEN | 102 | 21,70 | 26,22 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 53 | 11,28 | 13,62 |
| M. Éric ZEMMOUR | 36 | 7,66 | 9,25 |
| M. Yannick JADOT | 26 | 5,53 | 6,68 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 25 | 5,32 | 6,43 |
| M. Fabien ROUSSEL | 11 | 2,34 | 2,83 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,13 | 2,57 |
| M. Jean LASSALLE | 8 | 1,70 | 2,06 |
| Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,06 | 1,29 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,21 | 0,26 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 470 | ||
| Abstentions | 73 | 15,53 | |
| Votants | 397 | 84,47 | |
| Blancs | 6 | 1,28 | 1,51 |
| Nuls | 2 | 0,43 | 0,50 |
| Exprimés | 389 | 82,77 | 97,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.